日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
<ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあんは菓子類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは330kcalです(たんぱく質6.0g・脂質15.6g・炭水化物44.9g)。糖質・脂質を主体とする菓子類に属します。エネルギーが高い傾向にあるため、食べ過ぎには注意が必要です。ただし、一部の菓子はたんぱく質やビタミン・ミネラルも含みます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
7%
24 kcal
脂質
41%
140 kcal
炭水化物
52%
180 kcal
総エネルギー(実測値):330 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 330kcal12% |
| エネルギー | 1385kJ |
| 水分 | (32.8)g |
| 灰分 | (0.7)g |
| たんぱく質 | (6.0)g(9%) |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (5.3)g |
| 脂質 | (15.6)g(21%) |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (14.8)g |
| コレステロール | (24)mg |
| 炭水化物 | (44.9)g(12%) |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (45.3)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (42.2)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (43.5)g |
| 食物繊維総量 | (2.9)g(14%) |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | (Tr)g |
| ナトリウム | (180)mg(6%) |
|---|---|
| カリウム | (68)mg(2%) |
| カルシウム | (33)mg(4%) |
| マグネシウム | (15)mg(4%) |
| リン | (60)mg(6%) |
| 鉄 | (1.0)mg(13%) |
| 亜鉛 | (0.6)mg(5%) |
| 銅 | (0.10)mg(11%) |
| マンガン | (0.24)mg(6%) |
| ヨウ素 | (3)μg(2%) |
| セレン | (9)μg(30%) |
| クロム | (Tr)μg |
| モリブデン | (19)μg(63%) |
| レチノール(ビタミンA) | (31)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | (24)μg |
| β-クリプトキサンチン | (1)μg |
| β-カロテン当量 | (24)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (33)μg(4%) |
| ビタミンD | (0.9)μg(11%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | (1.8)mg(30%) |
| β-トコフェロール | (0.1)mg |
| γ-トコフェロール | (3.6)mg |
| δ-トコフェロール | (1.6)mg |
| ビタミンK | (7)μg(5%) |
| ビタミンB1 | (0.07)mg(5%) |
| ビタミンB2 | (0.08)mg(5%) |
| ナイアシン | (0.6)mg(4%) |
| ナイアシン当量 | (1.7)mg |
| ビタミンB6 | (0.03)mg(2%) |
| ビタミンB12 | (0.1)μg(4%) |
| 葉酸 | (38)μg(16%) |
| パントテン酸 | (0.31)mg(5%) |
| ビオチン | (3.7)μg(7%) |
| ビタミンC | 0mg0% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | (0.5)g |
| 備考 | 部分割合:デニッシュペストリープレーン10、並練りあん7 |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 283 | 3.4 | 0.3 | 69.5 | ||
| 15002 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 288 | 3.8 | 0.5 | 69.9 | ||
| 15003 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう | 293 | 3.8 | 0.4 | 72.2 | ||
| 15004 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 274 | (3.5) | (0.3) | (65.5) | ||
| 15005 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 217 | (4.5) | (1.1) | (48.3) |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15184 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん | 323 | (6.0) | (15.7) | (42.9) | ||
| 15175 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 341 | (7.0) | (13.0) | (51.5) | ||
| 15072 | <菓子パン類> チョココロネ | 320 | (5.8) | (15.3) | (44.4) | ||
| 15170 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご | 314 | (6.9) | (14.7) | (42.7) | ||
| 15174 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 341 | (6.8) | (12.6) | (52.2) |