日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 358kcal |
| エネルギー | 1527kJ |
| 水分 | 7.9g |
| 灰分 | 0.3g |
| たんぱく質 | 6.0g |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (5.0)g |
| 脂質 | 1.0g |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 0.8g |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 84.8g |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (87.6)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (79.6)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 84.7g |
| 食物繊維総量 | 1.2g |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 5mg |
|---|---|
| カリウム | 37mg |
| カルシウム | 7mg |
| マグネシウム | 14mg |
| リン | 71mg |
| 鉄 | 0.1mg |
| 亜鉛 | 1.6mg |
| 銅 | 0.22mg |
| マンガン | 0.60mg |
| ヨウ素 | 0μg |
| セレン | 2 |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 0μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (0)μg |
| ビタミンD | (0)μg |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.1mg |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0mg |
| δ-トコフェロール |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| クロム | 1μg |
|---|
| モリブデン | 69μg |
|---|
| 0mg |
| ビタミンK | 0μg |
|---|
| ビタミンB1 | 0.41mg |
|---|
| ビタミンB2 | Trmg |
|---|
| ナイアシン | 0.5mg |
|---|
| ナイアシン当量 | (1.9)mg |
|---|
| ビタミンB6 | 0.04mg |
|---|
| ビタミンB12 | (0)μg |
|---|
| 葉酸 | 7μg |
|---|
| パントテン酸 | 0.19mg |
|---|
| ビオチン | 1.0μg |
|---|
| ビタミンC | (0)mg |
|---|