日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
<ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあんは菓子類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは384kcalです(たんぱく質6.5g・脂質21.3g・炭水化物46.1g)。糖質・脂質を主体とする菓子類に属します。エネルギーが高い傾向にあるため、食べ過ぎには注意が必要です。ただし、一部の菓子はたんぱく質やビタミン・ミネラルも含みます。 食物繊維3.3gを含み、腸内環境の維持に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
6%
26 kcal
脂質
48%
192 kcal
炭水化物
46%
184 kcal
総エネルギー(実測値):384 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 384kcal14% |
| エネルギー | 1609kJ |
| 水分 | (25.5)g |
| 灰分 | (0.6)g |
| たんぱく質 | (6.5)g(10%) |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (5.8)g |
| 脂質 | (21.3)g(29%) |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (20.1)g |
| コレステロール | (39)mg |
| 炭水化物 | (46.1)g(12%) |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (46.2)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (42.9)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (44.6)g |
| 食物繊維総量 | (3.3)g(16%) |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | (130)mg(4%) |
|---|---|
| カリウム | (65)mg(2%) |
| カルシウム | (29)mg(4%) |
| マグネシウム | (16)mg(4%) |
| リン | (64)mg(6%) |
| 鉄 | (1.1)mg(15%) |
| 亜鉛 | (0.7)mg(6%) |
| 銅 | (0.10)mg(11%) |
| マンガン | (0.25)mg(6%) |
| ヨウ素 | (3)μg(2%) |
| セレン | (9)μg(30%) |
| クロム | (Tr)μg |
| モリブデン | (20)μg(67%) |
| レチノール(ビタミンA) | (48)μg |
|---|---|
| α-カロテン | (0)μg |
| β-カロテン | (32)μg |
| β-クリプトキサンチン | (1)μg |
| β-カロテン当量 | (33)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (51)μg(6%) |
| ビタミンD | (1.3)μg(15%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | (2.4)mg(40%) |
| β-トコフェロール | (0.1)mg |
| γ-トコフェロール | (4.6)mg |
| δ-トコフェロール | (1.9)mg |
| ビタミンK | (9)μg(6%) |
| ビタミンB1 | (0.07)mg(5%) |
| ビタミンB2 | (0.09)mg(6%) |
| ナイアシン | (0.6)mg(4%) |
| ナイアシン当量 | (1.9)mg |
| ビタミンB6 | (0.03)mg(2%) |
| ビタミンB12 | (0.1)μg(4%) |
| 葉酸 | (39)μg(16%) |
| パントテン酸 | (0.33)mg(6%) |
| ビオチン | (4.4)μg(9%) |
| ビタミンC | (0)mg(0%) |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | (0.3)g |
| 備考 | 部分割合:デニッシュペストリープレーン10、並練りあん7 |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 283 | 3.4 | 0.3 | 69.5 | ||
| 15002 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 288 | 3.8 | 0.5 | 69.9 | ||
| 15003 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう | 293 | 3.8 | 0.4 | 72.2 | ||
| 15004 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 274 | (3.5) | (0.3) | (65.5) | ||
| 15005 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 217 | (4.5) | (1.1) | (48.3) |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15172 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん | 387 | (6.6) | (22.0) | (45.2) | ||
| 15077 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン | 379 | (7.2) | (20.2) | (43.9) | ||
| 15183 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん | 330 | (6.0) | (15.6) | (44.9) | ||
| 15176 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 371 | (7.7) | (18.9) | (44.6) | ||
| 15125 | <菓子パン類> 揚げパン | 369 | 8.7 | 18.7 | 43.5 |