日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
<ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあんは菓子類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは353kcalです(たんぱく質8.3g・脂質5.4g・炭水化物63.7g)。糖質・脂質を主体とする菓子類に属します。エネルギーが高い傾向にあるため、食べ過ぎには注意が必要です。ただし、一部の菓子はたんぱく質やビタミン・ミネラルも含みます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
10%
33 kcal
脂質
14%
49 kcal
炭水化物
76%
255 kcal
総エネルギー(実測値):353 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 353kcal13% |
| エネルギー | 1495kJ |
| 水分 | (20.0)g |
| 灰分 | (0.6)g |
| たんぱく質 | (8.3)g(13%) |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (7.6)g |
| 脂質 | (5.4)g(7%) |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (7.7)g |
| コレステロール | (120)mg |
| 炭水化物 | (63.7)g(17%) |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (66.4)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (62.2)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (61.7)g |
| 食物繊維総量 | (2.4)g(11%) |
| 糖アルコール | 0g |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | (110)mg(4%) |
|---|---|
| カリウム | (90)mg(3%) |
| カルシウム | (46)mg(6%) |
| マグネシウム | (13)mg(4%) |
| リン | (83)mg(8%) |
| 鉄 | (1.1)mg(15%) |
| 亜鉛 | (0.6)mg(5%) |
| 銅 | (0.10)mg(11%) |
| マンガン | (0.32)mg(8%) |
| ヨウ素 | (6)μg(5%) |
| セレン | (5)μg(17%) |
| クロム | (1)μg |
| モリブデン | (20)μg(67%) |
| レチノール(ビタミンA) | (34)μg |
|---|---|
| α-カロテン | (0)μg |
| β-カロテン | (Tr)μg |
| β-クリプトキサンチン | (2)μg |
| β-カロテン当量 | (1)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (34)μg(4%) |
| ビタミンD | (0.6)μg(7%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | (0.9)mg(15%) |
| β-トコフェロール | (0.1)mg |
| γ-トコフェロール | (2.1)mg |
| δ-トコフェロール | (1.4)mg |
| ビタミンK | (8)μg(5%) |
| ビタミンB1 | (0.05)mg(4%) |
| ビタミンB2 | (0.09)mg(6%) |
| ナイアシン | (0.2)mg(1%) |
| ナイアシン当量 | (1.7)mg |
| ビタミンB6 | (0.03)mg(2%) |
| ビタミンB12 | (0.2)μg(8%) |
| 葉酸 | (11)μg(5%) |
| パントテン酸 | (0.39)mg(7%) |
| ビオチン | (4.7)μg(9%) |
| ビタミンC | (0)mg(0%) |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | (0.3)g |
| 備考 | 部分割合:ケーキドーナッツプレーン10、並練りあん7 |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 283 | 3.4 | 0.3 | 69.5 | ||
| 15002 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 288 | 3.8 | 0.5 | 69.9 | ||
| 15003 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう | 293 | 3.8 | 0.4 | 72.2 | ||
| 15004 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 274 | (3.5) | (0.3) | (65.5) | ||
| 15005 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 217 | (4.5) | (1.1) | (48.3) |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15178 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 355 | (8.6) | (5.7) | (63.1) | ||
| 15020 | <和生菓子・和半生菓子類> げっぺい | 348 | (4.7) | (8.5) | (65.5) | ||
| 15132 | <菓子パン類> メロンパン | 349 | 8.0 | 10.5 | 59.9 | ||
| 15032 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | 299 | (6.8) | (3.1) | (61.6) | ||
| 15164 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 294 | (6.9) | (3.3) | (61.3) |