日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 246kcal |
| エネルギー | 1043kJ |
| 水分 | (39.2)g |
| 灰分 | (1.6)g |
| たんぱく質 | (7.8)g |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (7.2)g |
| 脂質 | (3.5)g |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (3.3)g |
| コレステロール | (Tr)mg |
| 炭水化物 | (47.9)g |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (49.0)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (44.7)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (46.8)g |
| 食物繊維総量 | (1.8)g |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | (Tr)g |
| ナトリウム | (490)mg |
|---|---|
| カリウム | (76)mg |
| カルシウム | (18)mg |
| マグネシウム | (16)mg |
| リン | (51)mg |
| 鉄 | (0.6)mg |
| 亜鉛 | (0.6)mg |
| 銅 | (0.10)mg |
| マンガン | (0.21)mg |
| ヨウ素 | (1)μg |
| セレン | (24) |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | (0)μg |
| β-カロテン | (0)μg |
| β-クリプトキサンチン | (0)μg |
| β-カロテン当量 | (0)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (0)μg |
| ビタミンD | (Tr)μg |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | (0.4)mg |
| β-トコフェロール | (0.1)mg |
| γ-トコフェロール | (0.3)mg |
| δ-トコフェロール |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | (1.3)g |
| 備考 | 別名:イギリスパン |
| クロム | (1)μg |
|---|
| モリブデン | (16)μg |
|---|
| (0.1)mg |
| ビタミンK | (0)μg |
|---|
| ビタミンB1 | (0.08)mg |
|---|
| ビタミンB2 | (0.06)mg |
|---|
| ナイアシン | (0.8)mg |
|---|
| ナイアシン当量 | (2.1)mg |
|---|
| ビタミンB6 | (0.05)mg |
|---|
| ビタミンB12 | (Tr)μg |
|---|
| 葉酸 | (34)μg |
|---|
| パントテン酸 | (0.54)mg |
|---|
| ビオチン | (2.4)μg |
|---|
| ビタミンC | (0)mg |
|---|