日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
(その他) ミックスベジタブル 冷凍 ゆでは野菜類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは65kcalです(たんぱく質3.1g・脂質0.8g・炭水化物14.6g)。ビタミン・ミネラル・食物繊維を多く含む野菜類に属します。免疫機能の維持や腸内環境の改善に貢献する食品群で、低カロリーでかさ増しにも適しています。 食物繊維6.5gを含み、腸内環境の維持に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
16%
12 kcal
脂質
9%
7 kcal
炭水化物
75%
58 kcal
総エネルギー(実測値):65 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 65kcal2% |
| エネルギー | 273kJ |
| 水分 | 80.9g |
| 灰分 | 0.5g |
| たんぱく質 | 3.1g5% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | - |
| 脂質 | 0.8g1% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | - |
| コレステロール | 0mg |
| 炭水化物 | 14.6g4% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 8.1g |
| 食物繊維総量 | 6.5g31% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 16mg1% |
|---|---|
| カリウム | 180mg6% |
| カルシウム | 19mg3% |
| マグネシウム | 20mg5% |
| リン | 67mg7% |
| 鉄 | 0.7mg9% |
| 亜鉛 | 0.5mg5% |
| 銅 | 0.07mg8% |
| マンガン | 0.20mg5% |
| ヨウ素 | 0μg0% |
| セレン | 1μg3% |
| クロム | Trμg |
| モリブデン | 19μg63% |
| レチノール(ビタミンA) | 0μg |
|---|---|
| α-カロテン | 1400μg |
| β-カロテン | 3500μg |
| β-クリプトキサンチン | 18μg |
| β-カロテン当量 | 4200μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 350μg39% |
| ビタミンD | 0μg0% |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.3mg5% |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0.6mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| ビタミンK | 10μg7% |
| ビタミンB1 | 0.12mg9% |
| ビタミンB2 | 0.05mg3% |
| ナイアシン | 1.3mg9% |
| ナイアシン当量 | 1.8mg |
| ビタミンB6 | 0.07mg5% |
| ビタミンB12 | 0μg0% |
| 葉酸 | 44μg18% |
| パントテン酸 | 0.30mg5% |
| ビオチン | 3.1μg6% |
| ビタミンC | 5mg5% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | 配合割合: グリンピース冷凍ゆで28、スイートコーン冷凍ゆで39、にんじん冷凍ゆで33 硝酸イオン: 0 g 食物繊維:AOAC2011.25法 |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06001 | アーティチョーク 花らい 生 | 39 | 2.3 | 0.2 | 11.3 | ||
| 06002 | アーティチョーク 花らい ゆで | 35 | 2.1 | 0.1 | 10.8 | ||
| 06003 | あさつき 葉 生 | 34 | 4.2 | 0.3 | 5.6 | ||
| 06004 | あさつき 葉 ゆで | 41 | 4.2 | 0.3 | 7.3 | ||
| 06005 | あしたば 茎葉 生 | 30 | 3.3 | 0.1 | 6.7 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06382 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 | 67 | 3.0 | 0.7 | 15.1 | ||
| 07182 | (すぐり類) カシス 冷凍 | 62 | 1.6 | 1.6 | 13.4 | ||
| 06085 | (ごぼう類) ごぼう 根 ゆで | 50 | 1.5 | 0.2 | 13.7 | ||
| 06084 | (ごぼう類) ごぼう 根 生 | 58 | 1.8 | 0.1 | 15.4 | ||
| 06365 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 おろし | 58 | 0.7 | 0.8 | 16.0 |