日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06151 | たけのこ 水煮缶詰 | 22 | 2.7 | 0.2 | 4.0 | ||
| 06152 | たけのこ めんま 塩蔵 塩抜き | 15 | 1.0 | 0.5 | 3.6 | ||
| 06153 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 | 33 | 1.0 | 0.1 | 8.4 | ||
| 06154 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 水さらし | 24 | 0.6 | 0.1 | 6.1 | ||
| 06155 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 ゆで | 30 | 0.8 | 0.1 | 7.3 | ||
| 06156 | (たまねぎ類) 赤たまねぎ りん茎 生 | 34 | 0.9 | 0.1 | 9.0 | ||
| 06157 | たらのめ 若芽 生 | 27 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | ||
| 06158 | たらのめ 若芽 ゆで | 27 | 4.0 | 0.2 | 4.1 | ||
| 06159 | チコリ 若芽 生 | 17 | 1.0 | Tr | 3.9 | ||
| 06160 | チンゲンサイ 葉 生 | 9 | 0.6 | 0.1 | 2.0 | ||
| 06161 | チンゲンサイ 葉 ゆで | 11 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | ||
| 06162 | つくし 胞子茎 生 | 31 | 3.5 | 0.1 | 8.1 | ||
| 06163 | つくし 胞子茎 ゆで | 28 | 3.4 | 0.1 | 6.7 | ||
| 06164 | つるな 茎葉 生 | 15 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | ||
| 06165 | つるむらさき 茎葉 生 | 11 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | ||
| 06166 | つるむらさき 茎葉 ゆで | 12 | 0.9 | 0.2 | 3.2 | ||
| 06167 | つわぶき 葉柄 生 | 19 | 0.4 | 0 | 5.6 | ||
| 06168 | つわぶき 葉柄 ゆで | 14 | 0.3 | 0 | 4.4 | ||
| 06169 | とうがらし 葉・果実 生 | 32 | 3.4 | 0.1 | 7.2 | ||
| 06170 | とうがらし 葉・果実 油いため | 81 | 4.0 | 4.9 | 8.5 | ||
| 06171 | とうがらし 果実 生 | 72 | 3.9 | 3.4 | 16.3 | ||
| 06172 | とうがらし 果実 乾 | 270 | 14.7 | 12.0 | 58.4 | ||
| 06173 | とうがん 果実 生 | 15 | 0.5 | 0.1 | 3.8 | ||
| 06174 | とうがん 果実 ゆで | 15 | 0.6 | 0.1 | 3.7 | ||
| 06175 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 生 | 89 | 3.6 | 1.7 | 16.8 | ||
| 06176 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 ゆで | 95 | 3.5 | 1.7 | 18.6 | ||
| 06177 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 | 96 | 3.5 | 1.5 | 18.7 | ||
| 06178 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 | 91 | 2.9 | 1.3 | 19.8 | ||
| 06179 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 クリームスタイル | 82 | 1.7 | 0.5 | 18.6 | ||
| 06180 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 78 | 2.3 | 0.5 | 17.8 | ||
| 06181 | (とうもろこし類) ヤングコーン 幼雌穂 生 | 29 | 2.3 | 0.2 | 6.0 | ||
| 06182 | (トマト類) 赤色トマト 果実 生 | 20 | 0.7 | 0.1 | 4.7 | ||
| 06183 | (トマト類) 赤色ミニトマト 果実 生 | 30 | 1.1 | 0.1 | 7.2 | ||
| 06184 | (トマト類) 加工品 ホール 食塩無添加 | 21 | 0.9 | 0.2 | 4.4 | ||
| 06185 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩添加 | 15 | 0.7 | 0.1 | 4.0 | ||
| 06186 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩添加 | 18 | 0.6 | 0 | 4.3 | ||
| 06187 | トレビス 葉 生 | 17 | 1.1 | 0.2 | 3.9 | ||
| 06188 | とんぶり ゆで | 89 | 6.1 | 3.5 | 12.9 | ||
| 06189 | ながさきはくさい 葉 生 | 12 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | ||
| 06190 | ながさきはくさい 葉 ゆで | 18 | 2.2 | 0.1 | 3.4 | ||
| 06191 | (なす類) なす 果実 生 | 18 | 1.1 | 0.1 | 5.1 | ||
| 06192 | (なす類) なす 果実 ゆで | 17 | 1.0 | 0.1 | 4.5 | ||
| 06193 | (なす類) べいなす 果実 生 | 20 | 1.1 | 0.1 | 5.3 | ||
| 06194 | (なす類) べいなす 果実 素揚げ | 177 | 1.0 | 17.0 | 6.7 | ||
| 06195 | (なす類) 漬物 塩漬 | 22 | 1.4 | 0.1 | 5.2 | ||
| 06196 | (なす類) 漬物 ぬかみそ漬 | 27 | 1.7 | 0.1 | 6.1 | ||
| 06197 | (なす類) 漬物 こうじ漬 | 87 | 5.5 | 0.1 | 18.2 | ||
| 06198 | (なす類) 漬物 からし漬 | 127 | 2.6 | 0.2 | 30.7 | ||
| 06199 | (なす類) 漬物 しば漬 | 27 | 1.4 | 0.2 | 7.0 | ||
| 06200 | なずな 葉 生 | 35 | 4.3 | 0.1 | 7.0 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値