日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプは穀類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは256kcalです(たんぱく質7.8g・脂質6.0g・炭水化物45.6g)。エネルギーの主要な供給源である炭水化物を多く含む穀類に属します。日本人の主食として、脳や筋肉のエネルギー源として重要な食品群です。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
12%
31 kcal
脂質
20%
54 kcal
炭水化物
68%
182 kcal
総エネルギー(実測値):256 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
「こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ」の関連商品をチェック— セレン豊富
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 256kcal9% |
| エネルギー | 1085kJ |
| 水分 | (39.2)g |
| 灰分 | (1.5)g |
| たんぱく質 | (7.8)g(12%) |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (7.2)g |
| 脂質 | (6.0)g(8%) |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (5.5)g |
| コレステロール | (32)mg |
| 炭水化物 | (45.6)g(12%) |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (46.6)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (42.7)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (44.9)g |
| 食物繊維総量 | (1.7)g(8%) |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | (Tr)g |
| ナトリウム | (400)mg(14%) |
|---|---|
| カリウム | (88)mg(3%) |
| カルシウム | (25)mg(3%) |
| マグネシウム | (15)mg(4%) |
| リン | (62)mg(6%) |
| 鉄 | (0.6)mg(8%) |
| 亜鉛 | (0.7)mg(6%) |
| 銅 | (0.09)mg(10%) |
| マンガン | (0.18)mg(5%) |
| ヨウ素 | (3)μg(2%) |
| セレン | (23)μg(77%) |
| クロム | (1)μg |
| モリブデン | (15)μg(50%) |
| レチノール(ビタミンA) | (54)μg |
|---|---|
| α-カロテン | (0)μg |
| β-カロテン | (10)μg |
| β-クリプトキサンチン | (1)μg |
| β-カロテン当量 | (11)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (55)μg(6%) |
| ビタミンD | (0.3)μg(4%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | (0.3)mg(5%) |
| β-トコフェロール | (0.1)mg |
| γ-トコフェロール | (Tr)mg |
| δ-トコフェロール | (0)mg |
| ビタミンK | (2)μg(1%) |
| ビタミンB1 | (0.09)mg(6%) |
| ビタミンB2 | (0.09)mg(6%) |
| ナイアシン | (0.8)mg(5%) |
| ナイアシン当量 | (2.4)mg |
| ビタミンB6 | (0.05)mg(4%) |
| ビタミンB12 | (0.1)μg(4%) |
| 葉酸 | (42)μg(18%) |
| パントテン酸 | (0.58)mg(10%) |
| ビオチン | (4.1)μg(8%) |
| ビタミンC | (0)mg(0%) |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | (1.0)g |
セレンサプリを探す
抗酸化・甲状腺・免疫に
※ Amazonアソシエイト参加中。当リンク経由の購入でサイト運営を支援できます。
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
まだレシピがありません。最初の投稿者になりませんか?
レシピを投稿する行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01048 | こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで | 133 | 4.9 | 0.6 | 29.2 | ||
| 01160 | こめ [うるち米製品] 米粉めん | 252 | 3.6 | 0.7 | 58.4 | ||
| 01083 | こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 342 | 6.1 | 0.9 | 77.6 | ||
| 01039 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 95 | 2.6 | 0.4 | 21.6 | ||
| 01026 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 248 | 8.9 | 4.1 | 46.4 |