日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06301 | よもぎ 葉 生 | 43 | 5.2 | 0.3 | 8.7 | ||
| 06302 | よもぎ 葉 ゆで | 37 | 4.8 | 0.1 | 8.2 | ||
| 06303 | らっかせい 未熟豆 生 | 306 | 12.0 | 24.2 | 12.4 | ||
| 06304 | らっかせい 未熟豆 ゆで | 298 | 11.9 | 23.5 | 12.3 | ||
| 06305 | (らっきょう類) らっきょう りん茎 生 | 83 | 1.4 | 0.2 | 29.3 | ||
| 06306 | (らっきょう類) らっきょう 甘酢漬 | 117 | 0.4 | 0.3 | 29.4 | ||
| 06307 | (らっきょう類) エシャレット りん茎 生 | 59 | 2.3 | 0.2 | 17.8 | ||
| 06308 | リーキ りん茎葉 生 | 30 | 1.6 | 0.1 | 6.9 | ||
| 06309 | リーキ りん茎葉 ゆで | 28 | 1.3 | 0.1 | 6.8 | ||
| 06310 | ルバーブ 葉柄 生 | 23 | 0.7 | 0.1 | 6.0 | ||
| 06311 | ルバーブ 葉柄 ゆで | 14 | 0.5 | 0.1 | 4.6 | ||
| 06312 | (レタス類) レタス 土耕栽培 結球葉 生 | 11 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | ||
| 06313 | (レタス類) サラダな 葉 生 | 10 | 1.0 | 0.2 | 2.7 | ||
| 06314 | (レタス類) リーフレタス 葉 生 | 16 | 1.4 | 0.1 | 3.3 | ||
| 06315 | (レタス類) サニーレタス 葉 生 | 15 | 1.2 | 0.2 | 3.2 | ||
| 06316 | (レタス類) コスレタス 葉 生 | 16 | 1.2 | 0.2 | 3.4 | ||
| 06317 | れんこん 根茎 生 | 66 | 1.9 | 0.1 | 15.5 | ||
| 06318 | れんこん 根茎 ゆで | 66 | 1.3 | 0.1 | 16.1 | ||
| 06319 | ルッコラ 葉 生 | 17 | 1.9 | 0.4 | 3.1 | ||
| 06320 | わけぎ 葉 生 | 30 | 1.6 | 0 | 7.4 | ||
| 06321 | わけぎ 葉 ゆで | 29 | 1.9 | 0 | 6.9 | ||
| 06322 | わさび 根茎 生 | 89 | 5.6 | 0.2 | 18.4 | ||
| 06323 | わさび わさび漬 | 140 | 7.1 | 0.5 | 28.0 | ||
| 06324 | わらび 生わらび 生 | 19 | 2.4 | 0.1 | 4.0 | ||
| 06325 | わらび 生わらび ゆで | 13 | 1.5 | 0.1 | 3.0 | ||
| 06326 | わらび 干しわらび 乾 | 216 | 20.0 | 0.7 | 61.4 | ||
| 06327 | アスパラガス 若茎 油いため | 54 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | ||
| 06328 | アロエ 葉 生 | 3 | 0 | 0.1 | 0.7 | ||
| 06329 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 生 | 27 | 3.8 | 0.4 | 3.2 | ||
| 06330 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ ゆで | 28 | 3.6 | 0.6 | 3.8 | ||
| 06331 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 油いため | 84 | 5.0 | 5.9 | 4.3 | ||
| 06332 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 105 | 2.5 | 0.4 | 27.7 | ||
| 06333 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 油いため | 78 | 1.6 | 6.0 | 5.9 | ||
| 06334 | (だいこん類) 切干しだいこん ゆで | 13 | 0.9 | 0.1 | 4.1 | ||
| 06335 | (だいこん類) 切干しだいこん 油いため | 78 | 1.5 | 6.0 | 7.6 | ||
| 06336 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため | 100 | 1.4 | 5.9 | 12.0 | ||
| 06337 | (たまねぎ類) 葉たまねぎ りん茎及び葉 生 | 33 | 1.8 | 0.4 | 7.6 | ||
| 06338 | チンゲンサイ 葉 油いため | 36 | 0.8 | 3.2 | 2.2 | ||
| 06339 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 電子レンジ調理 | 104 | 4.2 | 2.2 | 19.1 | ||
| 06340 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩無添加 | 18 | 0.7 | 0.1 | 4.0 | ||
| 06341 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩無添加 | 18 | 0.6 | 0 | 4.3 | ||
| 06342 | (なす類) なす 果実 油いため | 73 | 1.5 | 5.8 | 6.3 | ||
| 06343 | (なす類) なす 果実 天ぷら | 165 | 1.6 | 14.0 | 12.0 | ||
| 06344 | (にら類) にら 葉 油いため | 69 | 1.9 | 5.7 | 4.9 | ||
| 06345 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 油いため | 103 | 1.1 | 6.4 | 12.4 | ||
| 06346 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 素揚げ | 87 | 1.0 | 3.5 | 13.9 | ||
| 06347 | (にんじん類) にんじん 根 皮 生 | 26 | 0.7 | 0.2 | 7.3 | ||
| 06348 | (にんじん類) にんじん グラッセ | 53 | 0.7 | 1.4 | 12.7 | ||
| 06349 | (にんにく類) にんにく りん茎 油いため | 191 | 8.2 | 5.9 | 30.6 | ||
| 06350 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 ゆで | 28 | 1.3 | 0.1 | 6.8 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値