日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
(しめじ類) ほんしめじ 生はきのこ類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは21kcalです(たんぱく質2.5g・脂質0.4g・炭水化物2.8g)。食物繊維・ビタミンD・うま味成分(グアニル酸)を含むきのこ類に属します。低カロリーでありながら食物繊維が豊富で、腸内環境の改善や免疫機能のサポートに役立つ食品群です。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
40%
10 kcal
脂質
15%
4 kcal
炭水化物
45%
11 kcal
総エネルギー(実測値):21 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 20% |
|---|---|
| エネルギー | 21kcal1% |
| エネルギー | 88kJ |
| 水分 | 93.6g |
| 灰分 | 0.6g |
| たんぱく質 | 2.5g4% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | - |
| 脂質 | 0.4g1% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | - |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 2.8g1% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 0.9g |
| 食物繊維総量 | 1.9g9% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 1mg0% |
|---|---|
| カリウム | 310mg10% |
| カルシウム | 2mg0% |
| マグネシウム | 8mg2% |
| リン | 76mg8% |
| 鉄 | 0.6mg8% |
| 亜鉛 | 0.7mg6% |
| 銅 | 0.32mg36% |
| マンガン | 0.18mg5% |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | (0)μg |
| β-カロテン | (0)μg |
| β-クリプトキサンチン | (0)μg |
| β-カロテン当量 | (0)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (0)μg(0%) |
| ビタミンD | 0.6μg7% |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | (0)mg(0%) |
| β-トコフェロール | (0)mg |
| γ-トコフェロール | (0)mg |
| δ-トコフェロール | (0)mg |
| ビタミンK | (0)μg(0%) |
| ビタミンB1 | 0.07mg5% |
| ビタミンB2 | 0.28mg18% |
| ナイアシン | 5.1mg34% |
| ナイアシン当量 | 5.5mg |
| ビタミンB6 | 0.19mg14% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 24μg10% |
| パントテン酸 | 1.59mg27% |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | 0mg0% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | 別名: だいこくしめじ 試料: 栽培品及び天然物 廃棄部位: 柄の基部(いしづき) |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08001 | えのきたけ 生 | 34 | 2.7 | 0.2 | 7.6 | ||
| 08002 | えのきたけ ゆで | 34 | 2.8 | 0.1 | 7.8 | ||
| 08003 | えのきたけ 味付け瓶詰 | 76 | 3.6 | 0.3 | 16.9 | ||
| 08004 | (きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 184 | 6.9 | 0.7 | 77.0 | ||
| 08005 | (きくらげ類) あらげきくらげ ゆで | 38 | 1.2 | 0.1 | 16.1 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08031 | マッシュルーム 生 | 15 | 2.9 | 0.3 | 2.1 | ||
| 08058 | なめこ カットなめこ 生 | 14 | 1.1 | 0.1 | 3.6 | ||
| 06210 | (にら類) 黄にら 葉 生 | 18 | 2.1 | 0.1 | 3.3 | ||
| 06292 | (もやし類) りょくとうもやし ゆで | 12 | 1.6 | 0 | 2.3 | ||
| 08059 | マッシュルーム ブラウン種 生 | 18 | 3.2 | 0.4 | 2.9 |