広告
参考値:炭水化物の目標量(総エネルギーの50〜65%)に準じて活用できます
利用可能な炭水化物を実際の重量で示した値。糖質管理の基本指標として使用されます。
| 順位 | 食品名 | g / 100g | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <その他> 昆布茶 | 33.4 | ||
| 2 | <アルコール飲料類> (混成酒類) みりん 本みりん | 26.6 | ||
| 3 | <その他> 甘酒 | (16.9) | ||
| 4 | <アルコール飲料類> (混成酒類) スイートワイン | (12.2) | ||
| 5 | <その他> (炭酸飲料類) コーラ | (12.0) | ||
| 6 | <コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 9.6 | ||
| 7 | <その他> (炭酸飲料類) サイダー | (9.0) | ||
| 8 | <アルコール飲料類> (混成酒類) ベルモット 辛口タイプ | (3.0) | ||
| 9 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 本醸造酒 | (2.6) | ||
| 10 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 純米吟醸酒 | (2.5) | ||
| 11 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 普通酒 | 2.5 | ||
| 12 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ぶどう酒 ロゼ | (2.5) | ||
| 13 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 吟醸酒 | (2.4) | ||
| 14 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 純米酒 | (2.3) | ||
| 15 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ぶどう酒 白 | (2.2) | ||
| 16 | <アルコール飲料類> (混成酒類) 缶チューハイ レモン風味 | 1.8 | ||
| 17 | <茶類> (緑茶類) 抹茶 茶 | 1.5 | ||
| 18 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ぶどう酒 赤 | (0.2) | ||
| 19 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 発泡酒 | 0 | ||
| 20 | <コーヒー・ココア類> コーヒー 浸出液 | (0) |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。