※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
和風料理 煮物類 筑前煮は調理済み流通食品類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは85kcalです(たんぱく質4.4g・脂質3.5g・炭水化物10.2g)。日本食品標準成分表(八訂)増補2023年に収録された食品です。バランスのよい食事の参考にご活用ください。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
20%
18 kcal
脂質
35%
32 kcal
炭水化物
45%
41 kcal
総エネルギー(実測値):85 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
「和風料理 煮物類 筑前煮」に関連する商品をAmazonでチェック
※ Amazonアソシエイト参加中。当リンク経由の購入でサイト運営を支援できます。
広告
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 85kcal3% |
| エネルギー | 357kJ |
| 水分 | (80.4)g |
| 灰分 | (1.5)g |
| たんぱく質 | (4.4)g(7%) |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (4.1)g |
| 脂質 | (3.5)g(5%) |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (3.3)g |
| コレステロール | (19)mg |
| 炭水化物 | (10.2)g(3%) |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (6.8)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (5.9)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (8.8)g |
| 食物繊維総量 | (1.8)g(9%) |
| 糖アルコール | 0g |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | (430)mg(15%) |
|---|---|
| カリウム | (160)mg(5%) |
| カルシウム | (22)mg(3%) |
| マグネシウム | (15)mg(4%) |
| リン | (55)mg(6%) |
| 鉄 | (0.5)mg(7%) |
| 亜鉛 | (0.5)mg(5%) |
| 銅 | (0.05)mg(6%) |
| マンガン | (0.21)mg(5%) |
| ヨウ素 | 0μg0% |
| セレン | (1)μg(3%) |
| クロム | 0μg |
| モリブデン | (2)μg(7%) |
| レチノール(ビタミンA) | (6)μg |
|---|---|
| α-カロテン | (490)μg |
| β-カロテン | (720)μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | (880)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (80)μg(9%) |
| ビタミンD | (0.1)μg(1%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | (0.4)mg(7%) |
| β-トコフェロール | (Tr)mg |
| γ-トコフェロール | (0.8)mg |
| δ-トコフェロール | (0.1)mg |
| ビタミンK | (12)μg(8%) |
| ビタミンB1 | (0.04)mg(3%) |
| ビタミンB2 | (0.05)mg(3%) |
| ナイアシン | (1.0)mg(7%) |
| ナイアシン当量 | (1.7)mg |
| ビタミンB6 | (0.08)mg(6%) |
| ビタミンB12 | (0.1)μg(4%) |
| 葉酸 | (16)μg(7%) |
| パントテン酸 | (0.31)mg(5%) |
| ビオチン | (0.9)μg(2%) |
| ビタミンC | (4)mg(4%) |
| アルコール | (Tr)g |
|---|---|
| 食塩相当量 | (1.1)g |
| 備考 | 別名:とり肉と野菜の炒め煮、炒り鶏、筑前炊き、がめ煮 |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
まだレシピがありません。最初の投稿者になりませんか?
レシピを投稿する行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18040 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー | 131 | (5.6) | (8.8) | (8.4) | ||
| クノール® カップスープ 栗かぼちゃのポタージュ | 82 | 0.90 | 2.9 | 13 | |||
| 味の素KKおかゆ 白がゆ 250g | 85 | 1.5 | 0.25 | 19 | |||
| クノール® カップスープ 完熟トマトポタージュ | 71 | 1.6 | 1.5 | 13 | |||
| クノール® Soup Do® ミネストローネ用 | 190 | 7.5 | 6.0 | 26 |