日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10454 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 焼き | 202 | 29.0 | 10.6 | 0.3 | ||
| 10455 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 ソテー | 194 | 28.0 | 10.2 | 0.3 | ||
| 10456 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 天ぷら | 222 | 25.1 | 12.6 | 3.2 | ||
| 10457 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 開き干し 生 | 163 | 20.0 | 10.2 | Tr | ||
| 10458 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 開き干し 焼き | 203 | 25.2 | 12.3 | 0.1 | ||
| 10459 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 脂身 生 | 321 | 18.6 | 28.9 | 0.3 | ||
| 10460 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 脂身 水煮 | 330 | 21.4 | 27.1 | 0.3 | ||
| 10461 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 脂身 蒸し | 313 | 21.8 | 27.3 | 0.1 | ||
| 10462 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 脂身 電子レンジ調理 | 307 | 23.1 | 22.7 | 0.2 | ||
| 10463 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 脂身 焼き | 342 | 23.0 | 28.4 | 0.2 | ||
| 10464 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 脂身 ソテー | 339 | 24.3 | 27.8 | 0.2 | ||
| 10465 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 脂身 天ぷら | 345 | 22.0 | 25.4 | 2.4 | ||
| 10466 | <貝類> あさり 蒸し | 32 | 4.9 | 0.8 | 0.4 | ||
| 10467 | <えび・かに類> (えび類) アルゼンチンあかえび 生 | 73 | 19.1 | 0.7 | Tr | ||
| 10468 | <えび・かに類> (えび類) アルゼンチンあかえび ゆで | 95 | 22.5 | 1.8 | Tr | ||
| 10469 | <えび・かに類> (えび類) アルゼンチンあかえび 焼き | 82 | 21.0 | 1.4 | 0.1 | ||
| 10470 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし フライ | 352 | 24.8 | 23.4 | 1.1 | ||
| 10471 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ 皮なし 生 | 88 | 19.0 | 1.0 | 0.4 | ||
| 10472 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ 蒸しだこ | 75 | 16.8 | 1.2 | 0.2 | ||
| 10473 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ 蒸しだこ 油いため | 112 | 22.4 | 3.0 | 0.2 | ||
| 10474 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ 蒸しだこ 素揚げ | 131 | 26.0 | 4.0 | 0.2 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値