日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15101 | <スナック類> 小麦粉あられ | 472 | (7.6) | (19.5) | (68.8) | ||
| 15102 | <スナック類> コーンスナック | 516 | 5.2 | 27.1 | 65.3 | ||
| 15103 | <スナック類> ポテトチップス ポテトチップス | 541 | 4.7 | 35.2 | 54.7 | ||
| 15104 | <スナック類> ポテトチップス 成形ポテトチップス | 515 | 5.8 | 32.0 | 57.3 | ||
| 15105 | <キャンデー類> キャラメル | 426 | 4.0 | 11.7 | 77.9 | ||
| 15106 | <キャンデー類> ラムネ | 373 | 0 | 0.5 | 92.2 | ||
| 15107 | <キャンデー類> ゼリーキャンデー | 334 | (Tr) | 0 | (83.9) | ||
| 15108 | <キャンデー類> ゼリービーンズ | 358 | (Tr) | (Tr) | (90.4) | ||
| 15109 | <キャンデー類> かわり玉 | 392 | 0 | 0 | (99.5) | ||
| 15110 | <キャンデー類> ドロップ | 389 | 0 | 0 | (98.0) | ||
| 15111 | <キャンデー類> バタースコッチ | 414 | (Tr) | (6.5) | (91.0) | ||
| 15112 | <キャンデー類> ブリットル | 506 | (12.6) | (26.5) | (58.1) | ||
| 15113 | <キャンデー類> マシュマロ | 324 | (2.1) | 0 | (79.3) | ||
| 15114 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | 488 | (7.1) | (24.3) | (64.2) | ||
| 15115 | <チョコレート類> ホワイトチョコレート | 588 | 7.2 | 39.5 | 50.9 | ||
| 15116 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 550 | 6.9 | 34.1 | 55.8 | ||
| 15117 | <果実菓子類> マロングラッセ | 303 | 1.1 | 0.3 | 77.4 | ||
| 15118 | <チューインガム類> 板ガム | 388 | 0 | 0 | (96.9) | ||
| 15119 | <チューインガム類> 糖衣ガム | 390 | 0 | 0 | (97.6) | ||
| 15120 | <チューインガム類> 風船ガム | 387 | 0 | 0 | (96.7) | ||
| 15121 | <和生菓子・和半生菓子類> くずもち 関西風 くずでん粉製品 | 93 | (0.1) | (0.1) | (22.5) | ||
| 15122 | <和生菓子・和半生菓子類> くずもち 関東風 小麦でん粉製品 | 94 | (0.1) | (0.1) | (22.4) | ||
| 15123 | <和生菓子・和半生菓子類> 五平もち | 178 | (3.0) | (0.5) | (40.9) | ||
| 15124 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご こしあん入り | 227 | (4.0) | (0.5) | (54.6) | ||
| 15125 | <菓子パン類> 揚げパン | 369 | 8.7 | 18.7 | 43.5 | ||
| 15126 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 256 | (6.6) | (3.5) | (51.9) | ||
| 15127 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具 | 302 | (6.6) | (18.3) | (32.3) | ||
| 15128 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 363 | 7.2 | 22.4 | 38.4 | ||
| 15129 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 168 | 5.3 | 9.3 | 18.8 | ||
| 15130 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ | 218 | (6.0) | (7.1) | (33.9) | ||
| 15131 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ | 340 | (4.7) | (19.4) | (40.0) | ||
| 15132 | <菓子パン類> メロンパン | 349 | 8.0 | 10.5 | 59.9 | ||
| 15133 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子) | 247 | (4.7) | (13.5) | (30.5) | ||
| 15134 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 299 | (8.5) | (21.2) | (23.3) | ||
| 15135 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ レアチーズケーキ | 349 | (5.8) | (27.5) | (22.5) | ||
| 15136 | <デザート菓子類> 牛乳寒天 | 61 | (1.1) | (1.3) | (12.2) | ||
| 15137 | <チョコレート類> アーモンドチョコレート | 562 | (11.4) | (40.4) | (43.3) | ||
| 15138 | <その他> カスタードクリーム | 174 | (5.1) | (7.6) | (24.8) | ||
| 15139 | <その他> しるこ こしあん | 211 | (4.7) | (0.3) | (48.7) | ||
| 15140 | <その他> しるこ つぶしあん | 179 | (4.2) | (0.4) | (40.5) | ||
| 15141 | <ビスケット類> ウエハース クリーム入り | 492 | (7.5) | (21.8) | (65.5) | ||
| 15142 | <デザート菓子類> こんにゃくゼリー | 65 | 0 | (0.1) | (16.4) | ||
| 15143 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだあん | 190 | (6.3) | (3.4) | (36.6) | ||
| 15144 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだもち | 212 | (4.9) | (1.7) | (45.1) | ||
| 15145 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 つぶしあん入り | 220 | (4.5) | (1.4) | (48.2) | ||
| 15146 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り | 224 | (4.7) | (2.6) | (46.7) | ||
| 15147 | <和生菓子・和半生菓子類> ういろう 黒 | 174 | (1.5) | (0.2) | (42.7) | ||
| 15148 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち つぶしあん入り | 237 | (2.7) | (0.4) | (56.8) | ||
| 15149 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち つぶしあん入り | 204 | (3.9) | (0.5) | (46.6) | ||
| 15150 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち つぶしあん入り | 227 | (4.8) | (0.7) | (51.1) |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値