日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10201 | <魚類> (たら類) すけとうだら すきみだら | 165 | 40.5 | 0.3 | 0.1 | ||
| 10202 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 131 | 24.0 | 4.7 | 0.4 | ||
| 10203 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 158 | 28.3 | 6.1 | 0.5 | ||
| 10204 | <魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 121 | 21.0 | 3.3 | 3.0 | ||
| 10205 | <魚類> (たら類) まだら 生 | 72 | 17.6 | 0.2 | 0.1 | ||
| 10206 | <魚類> (たら類) まだら 焼き | 103 | 25.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| 10207 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生 | 60 | 13.4 | 0.8 | 0.2 | ||
| 10208 | <魚類> (たら類) まだら 塩だら | 61 | 15.2 | 0.1 | Tr | ||
| 10209 | <魚類> (たら類) まだら 干しだら | 299 | 73.2 | 0.8 | 0.1 | ||
| 10210 | <魚類> (たら類) 加工品 でんぶ | 276 | 25.5 | 1.1 | 41.5 | ||
| 10211 | <魚類> ちか 生 | 82 | 19.5 | 0.6 | Tr | ||
| 10212 | <魚類> ナイルティラピア 生 | 124 | 19.8 | 5.3 | 0.2 | ||
| 10213 | <魚類> どじょう 生 | 72 | 16.1 | 1.2 | Tr | ||
| 10214 | <魚類> どじょう 水煮 | 76 | 17.1 | 1.2 | Tr | ||
| 10215 | <魚類> とびうお 生 | 89 | 21.0 | 0.7 | 0.1 | ||
| 10216 | <魚類> なまず 生 | 145 | 18.4 | 8.6 | Tr | ||
| 10217 | <魚類> にぎす 生 | 84 | 18.7 | 1.2 | 0.1 | ||
| 10218 | <魚類> にしん 生 | 196 | 17.4 | 15.1 | 0.1 | ||
| 10219 | <魚類> にしん 身欠きにしん | 224 | 20.9 | 16.7 | 0.2 | ||
| 10220 | <魚類> にしん 開き干し | 239 | 18.5 | 19.7 | 0.2 | ||
| 10221 | <魚類> にしん くん製 | 280 | 23.1 | 22.1 | Tr | ||
| 10222 | <魚類> にしん かずのこ 生 | 139 | 25.2 | 6.7 | 0.2 | ||
| 10223 | <魚類> にしん かずのこ 乾 | 358 | 65.2 | 13.6 | 0.5 | ||
| 10224 | <魚類> にしん かずのこ 塩蔵 水戻し | 80 | 15.0 | 3.0 | 0.6 | ||
| 10225 | <魚類> はぜ 生 | 78 | 19.1 | 0.2 | 0.1 | ||
| 10226 | <魚類> はぜ つくだ煮 | 277 | 24.3 | 3.0 | 39.9 | ||
| 10227 | <魚類> はぜ 甘露煮 | 260 | 21.1 | 2.2 | 40.3 | ||
| 10228 | <魚類> はたはた 生 | 101 | 14.1 | 5.7 | Tr | ||
| 10229 | <魚類> はたはた 生干し | 154 | 16.7 | 10.3 | Tr | ||
| 10230 | <魚類> はまふえふき 生 | 85 | 20.5 | 0.3 | 0.1 | ||
| 10231 | <魚類> はも 生 | 132 | 22.3 | 5.3 | Tr | ||
| 10232 | <魚類> みなみくろたち 生 | 112 | 21.7 | 3.0 | 0.1 | ||
| 10233 | <魚類> ひらまさ 生 | 128 | 22.6 | 4.9 | 0.1 | ||
| 10234 | <魚類> ひらめ 天然 生 | 96 | 20.0 | 2.0 | Tr | ||
| 10235 | <魚類> ひらめ 養殖 皮つき 生 | 115 | 21.6 | 3.7 | Tr | ||
| 10236 | <魚類> (ふぐ類) とらふぐ 養殖 生 | 80 | 19.3 | 0.3 | 0.2 | ||
| 10237 | <魚類> (ふぐ類) まふぐ 生 | 78 | 18.9 | 0.4 | Tr | ||
| 10238 | <魚類> ふな 生 | 93 | 18.2 | 2.5 | 0.1 | ||
| 10239 | <魚類> ふな 水煮 | 104 | 20.3 | 2.8 | 0.1 | ||
| 10240 | <魚類> ふな 甘露煮 | 266 | 15.5 | 3.6 | 44.4 | ||
| 10241 | <魚類> ぶり 成魚 生 | 222 | 21.4 | 17.6 | 0.3 | ||
| 10242 | <魚類> ぶり 成魚 焼き | 260 | 26.2 | 20.4 | 0.3 | ||
| 10243 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮つき 生 | 217 | 20.7 | 17.2 | 0.3 | ||
| 10244 | <魚類> ほうぼう 生 | 110 | 19.6 | 4.2 | Tr | ||
| 10245 | <魚類> ホキ 生 | 78 | 17.0 | 1.3 | Tr | ||
| 10246 | <魚類> ほっけ 生 | 103 | 17.3 | 4.4 | 0.1 | ||
| 10247 | <魚類> ほっけ 塩ほっけ | 113 | 18.1 | 4.9 | 0.1 | ||
| 10248 | <魚類> ほっけ 開き干し 生 | 161 | 20.6 | 9.4 | 0.1 | ||
| 10249 | <魚類> ぼら 生 | 119 | 19.2 | 5.0 | 0.1 | ||
| 10250 | <魚類> ぼら からすみ | 353 | 40.4 | 28.9 | 0.3 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値