日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
<魚類> ぼら からすみは魚介類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは353kcalです(たんぱく質40.4g・脂質28.9g・炭水化物0.3g)。DHA・EPAなどの必須脂肪酸やたんぱく質が豊富な魚介類に属します。生活習慣病の予防や筋肉の維持・修復に役立つ栄養素を多く含む食品群です。 たんぱく質が40.4gと非常に豊富で、筋肉の合成・維持に優れた高たんぱく食品です。ビタミンDが33μgと豊富で、カルシウムの吸収促進と骨の健康維持に効果的です。食塩相当量が3.6gと高めのため、高血圧が気になる方は摂取量に注意が必要です。コレステロールが860mgと高いため、脂質異常症が気になる方は摂取量に留意してください。低糖質・高たんぱくの組み合わせで、糖質制限食にも適しています。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
38%
162 kcal
脂質
62%
260 kcal
炭水化物
0%
1 kcal
総エネルギー(実測値):353 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 353kcal13% |
| エネルギー | 1481kJ |
| 水分 | 25.9g |
| 灰分 | 4.5g |
| たんぱく質 | 40.4g62% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | - |
| 脂質 | 28.9g39% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 14.9g |
| コレステロール | 860mg |
| 炭水化物 | 0.3g0% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (0.3)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (0.3)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 14.3g |
| 食物繊維総量 | (0)g(0%) |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 1400mg47% |
|---|---|
| カリウム | 170mg6% |
| カルシウム | 9mg1% |
| マグネシウム | 23mg6% |
| リン | 530mg53% |
| 鉄 | 1.5mg20% |
| 亜鉛 | 9.3mg85% |
| 銅 | 0.19mg21% |
| マンガン | 0.04mg1% |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| レチノール(ビタミンA) | 350μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 8μg |
| β-クリプトキサンチン | 2μg |
| β-カロテン当量 | 8μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 350μg39% |
| ビタミンD | 33.0μg388% |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 9.7mg162% |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| ビタミンK | 7μg5% |
| ビタミンB1 | 0.01mg1% |
| ビタミンB2 | 0.93mg58% |
| ナイアシン | 2.7mg18% |
| ナイアシン当量 | 9.4mg |
| ビタミンB6 | 0.26mg19% |
| ビタミンB12 | 28.0μg999% |
| 葉酸 | 62μg26% |
| パントテン酸 | 5.17mg86% |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | 10mg10% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 3.6g |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | <魚類> あいなめ 生 | 105 | 19.1 | 3.4 | 0.1 | ||
| 10002 | <魚類> あこうだい 生 | 86 | 16.8 | 2.3 | 0.1 | ||
| 10003 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 生 | 112 | 19.7 | 4.5 | 0.1 | ||
| 10004 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 水煮 | 136 | 22.4 | 5.9 | 0.1 | ||
| 10005 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 焼き | 157 | 25.9 | 6.4 | 0.1 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11315 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン 焼き | 288 | 24.3 | 24.9 | 4.4 | ||
| 10141 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ すじこ | 263 | 30.5 | 17.4 | 0.9 | ||
| 10113 | <魚類> キャビア 塩蔵品 | 242 | 26.2 | 17.1 | 1.1 | ||
| 10140 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ イクラ | 252 | 32.6 | 15.6 | 0.2 | ||
| 11188 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ドライソーセージ | 467 | 26.7 | 42.0 | 2.6 |