日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 885kcal |
| エネルギー | 3639kJ |
| 水分 | 0g |
| 灰分 | 0g |
| たんぱく質 | 0g |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | - |
| 脂質 | 100g |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 97.0g |
| コレステロール | 100mg |
| 炭水化物 | 0g |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 3.0g |
| 食物繊維総量 | 0g |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 0mg |
|---|---|
| カリウム | 0mg |
| カルシウム | 0mg |
| マグネシウム | 0mg |
| リン | 0mg |
| 鉄 | 0mg |
| 亜鉛 | Trmg |
| 銅 | Trmg |
| マンガン | 0mg |
| ヨウ素 | 0μg |
| セレン | 0 |
| レチノール(ビタミンA) | 0μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 0μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0μg |
| ビタミンD | 0.2μg |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.3mg |
| β-トコフェロール | Trmg |
| γ-トコフェロール | 0.1mg |
| δ-トコフェロール |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | 別名: 豚脂 試料: 精製品 (100 g:118mL、100 mL:85g) |
| クロム | 0μg |
|---|
| モリブデン | 0μg |
|---|
| Trmg |
| ビタミンK | 7μg |
|---|
| ビタミンB1 | 0mg |
|---|
| ビタミンB2 | 0mg |
|---|
| ナイアシン | 0mg |
|---|
| ナイアシン当量 | 0mg |
|---|
| ビタミンB6 | 0mg |
|---|
| ビタミンB12 | 0μg |
|---|
| 葉酸 | 0μg |
|---|
| パントテン酸 | 0mg |
|---|
| ビオチン | 0μg |
|---|
| ビタミンC | 0mg |
|---|