日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 菓子類 | 菓子類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 392 | 389 | 385 | 384 | 390 |
| エネルギー(kJ) | 1671 | 1662 | 1643 | 1636 | 1663 |
| 水分(g) | (0.5) | (2.0) | (2.5) | (3.0) | (1.8) |
| 灰分(g) | 0 | (Tr) | 0 | (0.1) | (0.2) |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 0 | 0 | 0 | (2.4) | (3.3) |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | - | - | (2.0) | (2.9) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0 | 0 | 0 | (0.2) | (0.5) |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | - | - | (0.2) | (0.5) |
| コレステロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | (99.5) | (98.0) | (97.5) | (94.3) | (94.2) |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (104.4) | (103.8) | (102.7) | (99.6) | (99.7) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (99.5) | (98.0) | (97.5) | (93.4) | (93.0) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | (99.5) | (98.0) | (97.5) | (94.5) | (94.4) |
| 食物繊維総量(g) | 0 | 0 | 0 | (0.2) | (0.3) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | 0 | 0 |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) |
| カリウム(mg) | (2) | (1) | (2) | (19) | (49) |
| カルシウム(mg) | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) |
| マグネシウム(mg) | 0 | 0 | 0 | (3) | (13) |
| リン(mg) | 0 | (Tr) | (Tr) | (17) | (51) |
| 鉄(mg) | 0 | (Tr) | (Tr) | (0.2) | (0.4) |
| 亜鉛(mg) | 0 | 0 | 0 | (0.5) | (0.8) |
| 銅(mg) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.08) | (0.13) |
| マンガン(mg) | 0 | (Tr) | (Tr) | (0.30) | (0.44) |
| ヨウ素(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セレン(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) |
| クロム(μg) | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 |
| モリブデン(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | (38) |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α-カロテン(μg) | - | 0 | - | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | - | 0 | - | 0 | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | 0 | - | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンD(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0.1) |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0 | 0 | 0 | (0.01) | (0.04) |
| ビタミンB2(mg) | 0 | 0 | 0 | (Tr) | (0.01) |
| ナイアシン(mg) | 0 | 0 | 0 | (0.1) | (0.7) |
| ナイアシン当量(mg) | 0 | 0 | 0 | (0.7) | (1.4) |
| ビタミンB6(mg) | 0 | 0 | 0 | (0.01) | (0.07) |
| ビタミンB12(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葉酸(μg) | 0 | 0 | 0 | (2) | (7) |
| パントテン酸(mg) | 0 | 0 | 0 | (0.07) | (0.36) |
| ビオチン(μg) | (0.1) | (Tr) | (0.1) | (Tr) | (0.8) |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値