日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 菓子類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| エネルギー(kcal) | 392 | 389 | 390 | 385 | 388 |
| エネルギー(kJ) | 1671 | 1662 | 1659 | 1643 | 1647 |
| 水分(g) | (0.5) | (2.0) | (2.4) | (2.5) | (3.1) |
| 灰分(g) | 0 | (Tr) | (Tr) | 0 | (Tr) |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | - | - | - | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | - | - | - | - |
| コレステロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | (99.5) | (98.0) | (97.6) | (97.5) | (96.9) |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (104.4) | (103.8) | - | (102.7) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (99.5) | (98.0) | - | (97.5) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | (99.5) | (98.0) | (97.6) | (97.5) | (96.9) |
| 食物繊維総量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | (1) | (1) | (2) | (1) | (3) |
| カリウム(mg) | (2) | (1) | (4) | (2) | (3) |
| カルシウム(mg) | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) |
| マグネシウム(mg) | 0 | 0 | - | 0 | - |
| リン(mg) | 0 | (Tr) | (Tr) | (Tr) | (Tr) |
| 鉄(mg) | 0 | (Tr) | (0.1) | (Tr) | (0.1) |
| 亜鉛(mg) | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 銅(mg) | (0.01) | (0.01) | - | (0.01) | - |
| マンガン(mg) | 0 | (Tr) | - | (Tr) | - |
| ヨウ素(μg) | 0 | 0 | - | 0 | - |
| セレン(μg) | 0 | 0 | - | 0 | - |
| クロム(μg) | 0 | 0 | - | 0 | - |
| モリブデン(μg) | 0 | 0 | - | 0 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α-カロテン(μg) | - | 0 | - | - | - |
| β-カロテン(μg) | - | 0 | - | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | 0 | - | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンD(μg) | 0 | 0 | (0) | 0 | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0 | 0 | - | 0 | - |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | - | 0 | - |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | - | 0 | - |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | - | 0 | - |
| ビタミンK(μg) | 0 | 0 | - | 0 | - |
| ビタミンB1(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンB2(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナイアシン(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナイアシン当量(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンB6(mg) | 0 | 0 | - | 0 | - |
| ビタミンB12(μg) | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 葉酸(μg) | 0 | 0 | - | 0 | - |
| パントテン酸(mg) | 0 | 0 | - | 0 | - |
| ビオチン(μg) | (0.1) | (Tr) | - | (0.1) | - |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値