日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 506 | 438 | 421 |
| エネルギー(kJ) | 2118 | 1849 | 1781 |
| 水分(g) | (1.5) | (3.0) | (3.3) |
| 灰分(g) | (1.4) | (1.9) | (1.6) |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | (12.6) | (11.3) | (11.7) |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (11.8) | (10.3) | (11.0) |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | (26.5) | (13.6) | (9.5) |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (27.0) | (13.8) | (9.2) |
| コレステロール(mg) | 0 | 0 | 0 |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | (58.1) | (70.2) | (73.9) |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (55.5) | (71.6) | (76.6) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (52.5) | (65.3) | (69.9) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | (54.6) | (68.6) | (71.4) |
| 食物繊維総量(g) | (3.6) | (2.3) | (3.5) |
| 糖アルコール(g) | 0 | 0 | 0 |
| 有機酸(g) | (0.2) | (0.1) | (0.1) |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | (72) | (390) | (340) |
| カリウム(mg) | (380) | (270) | (230) |
| カルシウム(mg) | (26) | (17) | (26) |
| マグネシウム(mg) | (100) | (70) | (40) |
| リン(mg) | (200) | (180) | (120) |
| 鉄(mg) | (0.9) | (1.1) | (0.7) |
| 亜鉛(mg) | (1.5) | (1.6) | (0.7) |
| 銅(mg) | (0.35) | (0.33) | (0.18) |
| マンガン(mg) | (1.08) | (1.14) | (0.65) |
| ヨウ素(μg) | (Tr) | (1) | (1) |
| セレン(μg) | (1) | (4) | (7) |
| クロム(μg) | 0 | (1) | (2) |
| モリブデン(μg) | (48) | (85) | (26) |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | 0 |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | (2) | (1) | (1) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (2) | (1) | (1) |
| β-カロテン当量(μg) | (3) | (2) | (1) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンD(μg) | 0 | 0 | 0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (5.4) | (2.9) | (2.2) |
| β-トコフェロール(mg) | (0.2) | (0.1) | (0.2) |
| γ-トコフェロール(mg) | (3.7) | (1.8) | (1.2) |
| δ-トコフェロール(mg) | (0.2) | (0.1) | (0.1) |
| ビタミンK(μg) | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | (0.12) | (0.13) | (0.17) |
| ビタミンB2(mg) | (0.07) | (0.05) | (0.05) |
| ナイアシン(mg) | (12.0) | (7.0) | (3.9) |
| ナイアシン当量(mg) | (14.0) | (9.3) | (6.3) |
| ビタミンB6(mg) | (0.23) | (0.21) | (0.11) |
| ビタミンB12(μg) | 0 | 0 | 0 |
| 葉酸(μg) | (29) | (24) | (21) |
| パントテン酸(mg) | (1.10) | (1.09) | (0.91) |
| ビオチン(μg) | (53.0) | (28.0) | (17.0) |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 0 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | (0.2) | (1.0) | (0.9) |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値