日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 32kcal |
| エネルギー | 137kJ |
| 水分 | (91.5)g |
| 灰分 | (0.1)g |
| たんぱく質 | (0.6)g |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (0.5)g |
| 脂質 | (0.2)g |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (0.2)g |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | (7.6)g |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (7.5)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (6.8)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (7.4)g |
| 食物繊維総量 | (0.3)g |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | (Tr)mg |
|---|---|
| カリウム | (20)mg |
| カルシウム | (1)mg |
| マグネシウム | (10)mg |
| リン | (28)mg |
| 鉄 | (0.1)mg |
| 亜鉛 | (0.2)mg |
| 銅 | (0.03)mg |
| マンガン | (0.22)mg |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 0μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (0)μg |
| ビタミンD | (0)μg |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0mg |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0mg |
| δ-トコフェロール |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | うるち米 10倍かゆ 玄米10 g相当量を含む |
| クロム |
|---|
| - |
| モリブデン | - |
|---|
| 0mg |
| ビタミンK | 0μg |
|---|
| ビタミンB1 | (0.03)mg |
|---|
| ビタミンB2 | (Tr)mg |
|---|
| ナイアシン | (0.6)mg |
|---|
| ナイアシン当量 | (0.7)mg |
|---|
| ビタミンB6 | (0.05)mg |
|---|
| ビタミンB12 | (0)μg |
|---|
| 葉酸 | (2)μg |
|---|
| パントテン酸 | (0.14)mg |
|---|
| ビオチン | - |
|---|
| ビタミンC | (0)mg |
|---|