※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
<鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 焼きは肉類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは235kcalです(たんぱく質27.5g・脂質14.8g・炭水化物0g)。たんぱく質・鉄・亜鉛などのミネラルを豊富に含む肉類に属します。筋肉の合成・維持や貧血予防に欠かせない食品群です。 たんぱく質が27.5gと非常に豊富で、筋肉の合成・維持に優れた高たんぱく食品です。低糖質・高たんぱくの組み合わせで、糖質制限食にも適しています。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
45
110 kcal
脂質
55%
133 kcal
炭水化物
0%
0 kcal
総エネルギー(実測値):235 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
広告
「<鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 焼き」の関連商品をチェック— ナイアシン豊富
ナイアシン豊富な食品・飲料を探す
ナイアシン豊富な食品を探す
ナイアシンサプリを探す
代謝・肌の健康・脂質に
レシピ本・料理本を探す
料理本・栄養ガイドを探す
ナイアシン豊富と食事・健康の本を探す
代謝に役立つ食事法・栄養学の本
※ Amazonアソシエイト参加中。当リンク経由の購入でサイト運営を支援できます。
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 235kcal9% |
| エネルギー | 981kJ |
| 水分 | 57.1g |
| 灰分 | 1.3g |
| たんぱく質 | 27.5g42% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 23.1g |
| 脂質 | 14.8g20% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 13.7g |
| コレステロール | 120mg |
| 炭水化物 | 0g0% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 0g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 4.8g |
| 食物繊維総量 | (0)g(0%) |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 85mg3% |
|---|---|
| カリウム | 400mg13% |
| カルシウム | 19mg3% |
| マグネシウム | 37mg10% |
| リン | 170mg17% |
| 鉄 | 1.4mg19% |
| 亜鉛 | 1.8mg16% |
| 銅 | 0.05mg6% |
| マンガン | 0.02mg1% |
| ヨウ素 | 5μg4% |
| セレン | 27μg90% |
| クロム | 2μg |
| モリブデン | 4μg13% |
| レチノール(ビタミンA) | 47μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 0μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 47μg5% |
| ビタミンD | 0.2μg2% |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 1.3mg22% |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0.1mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| ビタミンK | 41μg27% |
| ビタミンB1 | 0.14mg10% |
| ビタミンB2 | 0.26mg16% |
| ナイアシン | 9.3mg62% |
| ナイアシン当量 | 15.0mg |
| ビタミンB6 | 0.61mg44% |
| ビタミンB12 | 0.4μg17% |
| 葉酸 | 13μg5% |
| パントテン酸 | 2.00mg33% |
| ビオチン | 5.5μg11% |
| ビタミンC | 1mg1% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0.2g |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11064 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かたロース 脂身つき 生 | 221 | 17.9 | 17.4 | 0.1 | ||
| 11279 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 379 | 25.1 | 25.3 | 14.9 | ||
| 11145 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身つき 生 | 241 | 17.7 | 19.3 | 0 | ||
| 11077 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 赤肉 生 | 117 | 21.2 | 4.3 | 0.4 | ||
| 11060 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 脂身つき 生 | 160 | 19.0 | 10.6 | 0.1 |
まだレシピがありません。最初の投稿者になりませんか?
レシピを投稿する