日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 90kcal |
| エネルギー | 374kJ |
| 水分 | (80.8)g |
| 灰分 | (1.6)g |
| たんぱく質 | (2.3)g |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (2.0)g |
| 脂質 | (4.5)g |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (4.4)g |
| コレステロール | (2)mg |
| 炭水化物 | (12.9)g |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (6.6)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (6.0)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (9.8)g |
| 食物繊維総量 | (1.4)g |
| 糖アルコール | (Tr)g |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | (590)mg |
|---|---|
| カリウム | (43)mg |
| カルシウム | (46)mg |
| マグネシウム | (6)mg |
| リン | (27)mg |
| 鉄 | (0.2)mg |
| 亜鉛 | (0.1)mg |
| 銅 | (0.02)mg |
| マンガン | (0.09)mg |
| ヨウ素 | (3)μg |
| セレン | (4) |
| レチノール(ビタミンA) | 0μg |
|---|---|
| α-カロテン | (6)μg |
| β-カロテン | (28)μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | (31)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (3)μg |
| ビタミンD | 0μg |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | (0.6)mg |
| β-トコフェロール | (0.1)mg |
| γ-トコフェロール | (1.9)mg |
| δ-トコフェロール |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | (1.5)g |
| 備考 | 添付調味料等を含む 01191中華スタイル即席カップめん、油揚げ、しょうゆ味、乾より推計 食物繊維:AOAC2011.25法 |
| クロム | (2)μg |
|---|
| モリブデン | (4)μg |
|---|
| (1.0)mg |
| ビタミンK | (2)μg |
|---|
| ビタミンB1 | (0.14)mg |
|---|
| ビタミンB2 | (0.12)mg |
|---|
| ナイアシン | (0.3)mg |
|---|
| ナイアシン当量 | (0.6)mg |
|---|
| ビタミンB6 | (0.01)mg |
|---|
| ビタミンB12 | (Tr)μg |
|---|
| 葉酸 | (3)μg |
|---|
| パントテン酸 | (0.05)mg |
|---|
| ビオチン | (0.6)μg |
|---|
| ビタミンC | (1)mg |
|---|