広告
1日の目安量:成人男性 10μg / 成人女性 10μg(食事摂取基準2020年版)
インスリンの働きを助け、血糖値調節に関わるクロム。穀類・野菜・肉類に含まれます。
| 順位 | 食品名 | μg / 100g | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 1 | ||
| 2 | うずら卵 水煮缶詰 | 0 | ||
| 3 | 鶏卵 全卵 生 | 0 | ||
| 4 | 鶏卵 卵白 ゆで | 0 | ||
| 5 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご | 0 | ||
| 6 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご | 0 | ||
| 7 | 鶏卵 卵黄 生 | 0 | ||
| 8 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 0 | ||
| 9 | 鶏卵 卵白 生 | 0 | ||
| 10 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 0 | ||
| 11 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 0 | ||
| 12 | 鶏卵 全卵 ゆで | 0 | ||
| 13 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 0 | ||
| 14 | 鶏卵 全卵 いり | 0 | ||
| 15 | うずら卵 全卵 生 | 0 | ||
| 16 | 鶏卵 たまご豆腐 | 0 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。