広告
1日の目安量:成人男女 50μg(食事摂取基準2020年版)
糖新生・脂肪酸合成・アミノ酸代謝に関わるビオチン(ビタミンB7)。髪・爪・皮膚の健康に関与。
| 順位 | 食品名 | μg / 100g | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶏卵 卵黄 生 | 65.0 | ||
| 2 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 54.0 | ||
| 3 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 36.0 | ||
| 4 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 27.0 | ||
| 5 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 27.0 | ||
| 6 | 鶏卵 全卵 いり | 26.0 | ||
| 7 | 鶏卵 全卵 ゆで | 25.0 | ||
| 8 | 鶏卵 全卵 生 | 24.0 | ||
| 9 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご | (22.0) | ||
| 10 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご | (21.0) | ||
| 11 | うずら卵 全卵 生 | 19.0 | ||
| 12 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 19.0 | ||
| 13 | あひる卵 ピータン | 16.0 | ||
| 14 | 鶏卵 たまご豆腐 | (13.0) | ||
| 15 | 鶏卵 卵白 ゆで | 11.0 | ||
| 16 | うずら卵 水煮缶詰 | 8.4 | ||
| 17 | 鶏卵 卵白 生 | 6.7 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。