日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 果実類 | 果実類 | 果実類 | 果実類 | 果実類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 349 | 339 | 314 | 252 | 250 |
| エネルギー(kJ) | 1490 | 1436 | 1330 | 1076 | 1064 |
| 水分(g) | 12.0 | 9.3 | 14.3 | 34.5 | 36.0 |
| 灰分(g) | 0.5 | 2.1 | 3.0 | 0.2 | 0.2 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 0.5 | 3.1 | 3.8 | 0.3 | 0.4 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (0.4) | 2.3 | (2.4) | (0.2) | (0.3) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (0.1) | 0.3 | (0.2) | (0.1) | (0.1) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 86.8 | 84.9 | 78.5 | 64.9 | 63.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (91.9) | 68.9 | (67.4) | (66.5) | (65.4) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (87.6) | 66.8 | (64.5) | (63.4) | (62.4) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 85.7 | 76.6 | 70.5 | 64.3 | 62.1 |
| 食物繊維総量(g) | 1.3 | 6.4 | 7.0 | 0.7 | 1.3 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | 3.0 | 2.5 | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 58 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| カリウム(mg) | 23 | 1100 | 1300 | 75 | 67 |
| カルシウム(mg) | 31 | 37 | 26 | 8 | 9 |
| マグネシウム(mg) | 5 | 57 | 92 | 4 | 7 |
| リン(mg) | 5 | 81 | 84 | 6 | 13 |
| 鉄(mg) | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 |
| 亜鉛(mg) | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| 銅(mg) | 0.06 | 0.20 | 0.25 | 0.02 | 0.03 |
| マンガン(mg) | 0.45 | 0.53 | 1.31 | 0.02 | 0.14 |
| ヨウ素(μg) | - | 2 | - | - | 0 |
| セレン(μg) | - | 2 | - | - | 0 |
| クロム(μg) | - | 1 | - | - | 1 |
| モリブデン(μg) | - | 2 | - | - | 2 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | - | 15 | 330 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | - | 5900 | 670 | 430 | Tr |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | 280 | 9 | 96 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 17 | 6100 | 840 | 470 | Tr |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1 | 500 | 70 | 39 | (0) |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.1 | 6.8 | 1.4 | 0.4 | 0.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0.2 | Tr | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | (6) | 16 | (2) | (6) | (4) |
| ビタミンB1(mg) | 0 | 0.27 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| ビタミンB2(mg) | 0.02 | 0.21 | 0.12 | Tr | 0.01 |
| ナイアシン(mg) | 0.1 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 |
| ナイアシン当量(mg) | (0.2) | 4.0 | (2.0) | (0.3) | (0.3) |
| ビタミンB6(mg) | 0.01 | 0.43 | 1.04 | 0.02 | 0.02 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 2 | 260 | 34 | 1 | 23 |
| パントテン酸(mg) | 0 | 0.46 | 1.13 | 0 | 0.08 |
| ビオチン(μg) | - | 5.3 | - | - | 0.4 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 69 | Tr | Tr | 9 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値