日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 藻類 | ||
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 0 | 2 | 3 |
| エネルギー(kJ) | 1 | 8 | 12 |
| 水分(g) | 99.8 | 99.1 | 98.5 |
| 灰分(g) | 0.1 | 0.1 | Tr |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | - | 0.2 | Tr |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | (0.1) | - |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | - | 0 | Tr |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | - | - |
| コレステロール(mg) | - | Tr | 0 |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | 0.1 | 0.6 | 1.5 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 食物繊維総量(g) | 0 | 0.6 | 1.5 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | 68 | 3 | 2 |
| カリウム(mg) | 3 | 2 | 1 |
| カルシウム(mg) | 1 | 4 | 10 |
| マグネシウム(mg) | 1 | 4 | 2 |
| リン(mg) | Tr | 1 | 1 |
| 鉄(mg) | 0 | 0.1 | 0.2 |
| 亜鉛(mg) | 0 | Tr | Tr |
| 銅(mg) | 0 | 0.01 | Tr |
| マンガン(mg) | 0 | 0.01 | 0.04 |
| ヨウ素(μg) | 36 | 240 | 21 |
| セレン(μg) | 0 | Tr | 0 |
| クロム(μg) | 0 | Tr | 1 |
| モリブデン(μg) | 0 | 1 | 0 |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | - | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | - | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | - | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | - | (0) | (0) |
| ビタミンD(μg) | - | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0 | 0 | 0 |
| β-トコフェロール(mg) | - | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | - | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | - | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | - | 0 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | Tr | 0 | Tr |
| ビタミンB2(mg) | 0 | 0 | 0 |
| ナイアシン(mg) | 0 | 0 | 0 |
| ナイアシン当量(mg) | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンB6(mg) | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンB12(μg) | 0 | 0 | 0 |
| 葉酸(μg) | 0 | 0 | 0 |
| パントテン酸(mg) | 0 | 0 | 0 |
| ビオチン(μg) | 0 | Tr | 0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | Tr | 0 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.2 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値