日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 油脂類 | 油脂類 | 油脂類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 882 | 713 | 890 | 720 | 887 |
| エネルギー(kJ) | 3629 | 2938 | 3662 | 2964 | 3649 |
| 水分(g) | 0 | 13.6 | 0 | 15.8 | 0 |
| 灰分(g) | 0 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | (0.5) | - | (0.4) | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 100 | 80.0 | 100 | 83.0 | 100 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 96.5 | 74.6 | 98.1 | 77.0 | 97.5 |
| コレステロール(mg) | 0 | 230 | 0 | 220 | 2 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0 | 4.4 | 0 | 0.2 | 0 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | - | (0.6) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | - | (0.6) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 3.5 | 9.9 | 1.9 | 6.2 | 2.5 |
| 食物繊維総量(g) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 0 | 510 | Tr | 11 | 0 |
| カリウム(mg) | 0 | 25 | Tr | 22 | Tr |
| カルシウム(mg) | 0 | 12 | 1 | 14 | Tr |
| マグネシウム(mg) | 0 | 2 | Tr | 2 | 0 |
| リン(mg) | 0 | 16 | 1 | 18 | Tr |
| 鉄(mg) | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 |
| 亜鉛(mg) | 0 | 0.1 | Tr | 0.1 | Tr |
| 銅(mg) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| マンガン(mg) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| ヨウ素(μg) | - | - | 0 | 3 | 0 |
| セレン(μg) | - | - | 1 | Tr | 0 |
| クロム(μg) | - | - | 1 | 0 | 0 |
| モリブデン(μg) | - | - | 0 | 3 | 0 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | - | 760 | 0 | 780 | 0 |
| α-カロテン(μg) | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 6 | - | Tr | 190 | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | - | 0 | 3 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 6 | 180 | Tr | 190 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | Tr | 780 | 0 | 800 | 0 |
| ビタミンD(μg) | 0 | 0.7 | (0) | 0.7 | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 28.0 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 15.0 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.7 | 0 | Tr | 0 | 0.3 |
| γ-トコフェロール(mg) | 5.8 | 0.1 | 44.0 | 0.1 | 32.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 1.2 | 0 | 0.7 | 0 | 1.0 |
| ビタミンK(μg) | 190 | 30 | 5 | 24 | 120 |
| ビタミンB1(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンB2(mg) | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 |
| ナイアシン(mg) | 0 | 0 | 0.1 | Tr | 0 |
| ナイアシン当量(mg) | 0 | (0.1) | 0.1 | (0.1) | 0 |
| ビタミンB6(mg) | (0) | 0 | (0) | Tr | (0) |
| ビタミンB12(μg) | (0) | 0.1 | (0) | 0.1 | (0) |
| 葉酸(μg) | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| パントテン酸(mg) | (0) | 0 | (0) | 0.08 | (0) |
| ビオチン(μg) | (0) | - | 0 | 0.3 | 0 |
| ビタミンC(mg) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値