日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 菓子類 | ||
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 190 | 402 | 541 |
| エネルギー(kJ) | 805 | 1700 | 2255 |
| 水分(g) | (52.7) | (1.6) | 2.0 |
| 灰分(g) | (1.0) | (1.7) | 3.4 |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | (6.3) | (12.3) | 4.7 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (5.4) | (11.5) | (4.4) |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | (3.4) | (8.6) | 35.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (3.2) | (8.2) | (34.2) |
| コレステロール(mg) | 0 | 0 | Tr |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | (36.6) | (75.8) | 54.7 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (35.8) | (72.0) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (34.1) | (68.6) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | (35.2) | (71.0) | 51.8 |
| 食物繊維総量(g) | (2.5) | (6.0) | 4.2 |
| 糖アルコール(g) | - | 0 | - |
| 有機酸(g) | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | (87) | (1) | 400 |
| カリウム(mg) | (270) | (680) | 1200 |
| カルシウム(mg) | (42) | (65) | 17 |
| マグネシウム(mg) | (40) | (86) | 70 |
| リン(mg) | (94) | (220) | 100 |
| 鉄(mg) | (1.4) | (2.7) | 1.7 |
| 亜鉛(mg) | (0.7) | (1.4) | 0.5 |
| 銅(mg) | (0.20) | (0.38) | 0.21 |
| マンガン(mg) | (0.41) | (0.92) | 0.40 |
| ヨウ素(μg) | 0 | 0 | 260 |
| セレン(μg) | 0 | (2) | 0 |
| クロム(μg) | 0 | (4) | 3 |
| モリブデン(μg) | 0 | (130) | 10 |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | (0) |
| α-カロテン(μg) | (26) | 0 | - |
| β-カロテン(μg) | (140) | (1) | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (4) | 0 | - |
| β-カロテン当量(μg) | (160) | (1) | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (13) | 0 | (0) |
| ビタミンD(μg) | 0 | 0 | - |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (0.3) | (0.6) | 6.2 |
| β-トコフェロール(mg) | (0.1) | (0.4) | 0.3 |
| γ-トコフェロール(mg) | (3.2) | (3.8) | 0.8 |
| δ-トコフェロール(mg) | (1.2) | (2.9) | 0.1 |
| ビタミンK(μg) | (18) | (9) | - |
| ビタミンB1(mg) | (0.13) | (0.02) | 0.26 |
| ビタミンB2(mg) | (0.07) | (0.08) | 0.06 |
| ナイアシン(mg) | (0.6) | (0.7) | 4.3 |
| ナイアシン当量(mg) | (1.6) | (3.6) | (5.6) |
| ビタミンB6(mg) | (0.04) | (0.17) | - |
| ビタミンB12(μg) | 0 | 0 | - |
| 葉酸(μg) | (140) | (75) | 70 |
| パントテン酸(mg) | (0.25) | (0.34) | 0.94 |
| ビオチン(μg) | 0 | (10.0) | 1.6 |
| ビタミンC(mg) | (8) | 0 | 15 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | (0.2) | 0 | 1.0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値