日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 10 | 25 | 5 |
| エネルギー(kcal) | 86 | 77 | 97 | 80 | 76 |
| エネルギー(kJ) | 363 | 326 | 411 | 338 | 322 |
| 水分(g) | 75.4 | 77.5 | 73.4 | 76.4 | 78.8 |
| 灰分(g) | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.9 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 1.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (0.1) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 21.8 | 19.1 | 23.5 | 19.8 | 18.1 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 19.2 | 16.6 | 20.4 | 17.1 | 16.6 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 17.6 | 15.2 | 18.6 | 15.6 | 15.1 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 19.3 | 16.8 | 20.6 | 17.3 | 14.7 |
| 食物繊維総量(g) | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 3.5 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | 0 |
| 有機酸(g) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| カリウム(mg) | 410 | 510 | 520 | 660 | 420 |
| カルシウム(mg) | 37 | 17 | 39 | 18 | 5 |
| マグネシウム(mg) | 28 | 24 | 32 | 29 | 24 |
| リン(mg) | 63 | 82 | 70 | 97 | 38 |
| 鉄(mg) | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 亜鉛(mg) | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0.3 |
| 銅(mg) | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.08 |
| マンガン(mg) | 0.53 | 0.31 | 0.55 | 0.32 | 0.12 |
| ヨウ素(μg) | Tr | Tr | Tr | 1 | Tr |
| セレン(μg) | Tr | 0 | Tr | 0 | Tr |
| クロム(μg) | 0 | 0 | 0 | Tr | 1 |
| モリブデン(μg) | 10 | 20 | 10 | 24 | 4 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| β-カロテン(μg) | 11 | 12 | 12 | 14 | 4 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| β-カロテン当量(μg) | 12 | 13 | 13 | 15 | 5 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1 | 1 | 1 | 1 | Tr |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.08 |
| ビタミンB2(mg) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| ナイアシン(mg) | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 1.0 |
| ナイアシン当量(mg) | 1.0 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 1.3 |
| ビタミンB6(mg) | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 39 | 23 | 41 | 28 | 21 |
| パントテン酸(mg) | 0.23 | 0.38 | 0.31 | 0.48 | 0.50 |
| ビオチン(μg) | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 0.4 |
| ビタミンC(mg) | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値