日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 野菜類 | 野菜類 | |
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 35 |
| エネルギー(kcal) | 270 | 291 | 306 |
| エネルギー(kJ) | 1117 | 1222 | 1268 |
| 水分(g) | 8.8 | 9.5 | 50.1 |
| 灰分(g) | 6.1 | 6.9 | 1.3 |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | 14.7 | 14.2 | 12.0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (10.8) | 9.3 | (11.2) |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | 12.0 | 2.1 | 24.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (4.4) | 1.1 | (23.9) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | 58.4 | 67.3 | 12.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 29.2 | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 29.2 | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 23.5 | 47.8 | 9.5 |
| 食物繊維総量(g) | 46.4 | 21.7 | 4.0 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | 3.6 | - |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | 17 | 120 | 1 |
| カリウム(mg) | 2800 | 3200 | 450 |
| カルシウム(mg) | 74 | 110 | 15 |
| マグネシウム(mg) | 190 | 180 | 100 |
| リン(mg) | 260 | 300 | 200 |
| 鉄(mg) | 6.8 | 4.2 | 0.9 |
| 亜鉛(mg) | 1.5 | 1.9 | 1.2 |
| 銅(mg) | 0.85 | 0.82 | 0.50 |
| マンガン(mg) | 1.08 | 1.22 | 0.75 |
| ヨウ素(μg) | - | 4 | 0 |
| セレン(μg) | - | 16 | 1 |
| クロム(μg) | - | 11 | 0 |
| モリブデン(μg) | - | 29 | 58 |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 400 | 17 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 14000 | 2600 | 5 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 7400 | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 17000 | 2600 | 5 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1500 | 220 | Tr |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 30.0 | 18.0 | 7.2 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| γ-トコフェロール(mg) | 6.9 | 1.8 | 2.9 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.3 | Tr | 0.1 |
| ビタミンK(μg) | 58 | 31 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.50 | 0.68 | 0.54 |
| ビタミンB2(mg) | 1.40 | 0.30 | 0.09 |
| ナイアシン(mg) | 14.0 | 13.0 | 10.0 |
| ナイアシン当量(mg) | (17.0) | 14.0 | (12.0) |
| ビタミンB6(mg) | 3.81 | 0.95 | 0.21 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 30 | 120 | 150 |
| パントテン酸(mg) | 3.61 | 1.08 | 1.40 |
| ビオチン(μg) | - | 43.0 | 44.0 |
| ビタミンC(mg) | 1 | 15 | 20 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0.3 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値