日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
らいまめ 全粒 ゆでは豆類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは122kcalです(たんぱく質9.6g・脂質0.9g・炭水化物26.0g)。植物性たんぱく質・食物繊維・カルシウムが豊富な豆類に属します。動物性たんぱく質の代替として、ベジタリアン・ヴィーガン食にも適した食品群です。 食物繊維10.9gと非常に豊富で、腸内環境の改善や血糖値の上昇抑制に効果的です。鉄2.3mgを含み、貧血予防に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
26%
38 kcal
脂質
5%
8 kcal
炭水化物
69%
104 kcal
総エネルギー(実測値):122 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 122kcal5% |
| エネルギー | 514kJ |
| 水分 | 62.3g |
| 灰分 | 1.1g |
| たんぱく質 | 9.6g15% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (8.3)g |
| 脂質 | 0.9g1% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (0.7)g |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 26.0g7% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (16.4)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (14.9)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 16.7g |
| 食物繊維総量 | 10.9g52% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 0mg0% |
|---|---|
| カリウム | 490mg16% |
| カルシウム | 27mg4% |
| マグネシウム | 52mg14% |
| リン | 95mg10% |
| 鉄 | 2.3mg31% |
| 亜鉛 | 1.1mg10% |
| 銅 | 0.25mg28% |
| マンガン | 0.73mg18% |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 2μg |
| β-クリプトキサンチン | 1μg |
| β-カロテン当量 | 3μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0μg0% |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | Trmg |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 2.3mg |
| δ-トコフェロール | 0.1mg |
| ビタミンK | 3μg2% |
| ビタミンB1 | 0.10mg7% |
| ビタミンB2 | 0.04mg3% |
| ナイアシン | 0.5mg3% |
| ナイアシン当量 | (2.2)mg |
| ビタミンB6 | 0.08mg6% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 25μg10% |
| パントテン酸 | 0.23mg4% |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | 0mg0% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | 別名: ライマビーン、バタービーン |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04003 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04018 | ささげ 全粒 ゆで | 130 | 10.2 | 0.9 | 23.8 | ||
| 04066 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 149 | 9.5 | 2.5 | 27.4 | ||
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04094 | レンズまめ 全粒 ゆで | 149 | 11.2 | 0.8 | 29.1 | ||
| 04010 | いんげんまめ こし生あん | 135 | 9.4 | 0.9 | 27.0 |