日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01056 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 424 | 10.1 | 16.7 | 63.5 | ||
| 01057 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 439 | 10.1 | 19.1 | 61.4 | ||
| 01058 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 336 | 10.3 | 5.2 | 67.1 | ||
| 01060 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 418 | 8.2 | 18.6 | 57.5 | ||
| 01061 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 314 | 9.2 | 5.8 | 62.6 | ||
| 01062 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 437 | 10.9 | 19.8 | 56.1 | ||
| 01063 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 347 | 12.9 | 1.8 | 73.1 | ||
| 01064 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 150 | 5.8 | 0.9 | 32.2 | ||
| 01065 | こむぎ [ふ類] 生ふ | 161 | 12.7 | 0.8 | 26.2 | ||
| 01066 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 釜焼きふ | 357 | 28.5 | 2.7 | 56.9 | ||
| 01067 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 板ふ | 351 | 25.6 | 3.3 | 57.3 | ||
| 01068 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 車ふ | 361 | 30.2 | 3.4 | 54.2 | ||
| 01069 | こむぎ [その他] ちくわぶ | 160 | 7.1 | 1.2 | 31.1 | ||
| 01070 | こむぎ [その他] 小麦はいが | 391 | 32.0 | 11.6 | 48.3 | ||
| 01071 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 398 | 72.0 | 9.7 | 10.6 | ||
| 01072 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粒状 | 101 | 20.0 | 2.0 | 1.8 | ||
| 01073 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく ペースト状 | 145 | 25.0 | 4.1 | 3.9 | ||
| 01074 | こむぎ [その他] ぎょうざの皮 生 | 275 | 9.3 | 1.4 | 57.0 | ||
| 01075 | こむぎ [その他] しゅうまいの皮 生 | 275 | 8.3 | 1.4 | 58.9 | ||
| 01076 | こむぎ [その他] ピザ生地 | 265 | 9.1 | 3.0 | 51.1 | ||
| 01077 | こむぎ [その他] パン粉 生 | 277 | 11.0 | 5.1 | 47.6 | ||
| 01078 | こむぎ [その他] パン粉 半生 | 315 | 12.5 | 5.8 | 54.3 | ||
| 01079 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 349 | 14.9 | 4.1 | 67.4 | ||
| 01080 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 346 | 6.8 | 2.7 | 74.3 | ||
| 01081 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 345 | 6.5 | 1.8 | 75.9 | ||
| 01082 | こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 348 | 6.3 | 1.5 | 76.6 | ||
| 01083 | こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 342 | 6.1 | 0.9 | 77.6 | ||
| 01084 | こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 343 | 6.5 | 2.0 | 75.8 | ||
| 01085 | こめ [水稲めし] 玄米 | 152 | 2.8 | 1.0 | 35.6 | ||
| 01086 | こめ [水稲めし] 半つき米 | 154 | 2.7 | 0.6 | 36.4 | ||
| 01087 | こめ [水稲めし] 七分つき米 | 160 | 2.6 | 0.5 | 36.7 | ||
| 01088 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 156 | 2.5 | 0.3 | 37.1 | ||
| 01089 | こめ [水稲めし] はいが精米 | 159 | 2.7 | 0.6 | 36.4 | ||
| 01090 | こめ [水稲全かゆ] 玄米 | 64 | (1.2) | (0.4) | (15.2) | ||
| 01091 | こめ [水稲全かゆ] 半つき米 | 65 | (1.1) | (0.3) | (15.5) | ||
| 01092 | こめ [水稲全かゆ] 七分つき米 | 68 | (1.1) | (0.2) | (15.6) | ||
| 01093 | こめ [水稲全かゆ] 精白米 | 65 | (1.1) | (0.1) | (15.7) | ||
| 01094 | こめ [水稲五分かゆ] 玄米 | 32 | (0.6) | (0.2) | (7.6) | ||
| 01095 | こめ [水稲五分かゆ] 半つき米 | 32 | (0.6) | (0.1) | (7.7) | ||
| 01096 | こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米 | 32 | (0.6) | (0.1) | (7.7) | ||
| 01097 | こめ [水稲五分かゆ] 精白米 | 33 | (0.5) | (0.1) | (7.9) | ||
| 01098 | こめ [水稲おもゆ] 玄米 | 19 | (0.4) | (0.1) | (4.4) | ||
| 01099 | こめ [水稲おもゆ] 半つき米 | 19 | (0.3) | (0.1) | (4.6) | ||
| 01100 | こめ [水稲おもゆ] 七分つき米 | 20 | (0.3) | (0.1) | (4.6) | ||
| 01101 | こめ [水稲おもゆ] 精白米 | 19 | (0.3) | 0 | (4.7) | ||
| 01102 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 357 | 10.1 | 2.7 | 71.1 | ||
| 01103 | こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 356 | 9.6 | 1.8 | 72.9 | ||
| 01104 | こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 | 359 | 9.5 | 1.5 | 73.4 | ||
| 01105 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 331 | 9.3 | 0.9 | 74.5 | ||
| 01106 | こめ [陸稲めし] 玄米 | 156 | 4.1 | 1.0 | 34.3 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値