日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 437kcal |
| エネルギー | 1835kJ |
| 水分 | 6.2g |
| 灰分 | 7.0g |
| たんぱく質 | 10.9g |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 9.6g |
| 脂質 | 19.8g |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 18.9g |
| コレステロール | 3mg |
| 炭水化物 | 56.1g |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 58.1g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 53.0g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 52.1g |
| 食物繊維総量 | 6.0g |
| 糖アルコール | 0.3g |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 2600mg |
|---|---|
| カリウム | 150mg |
| カルシウム | 170mg |
| マグネシウム | 26mg |
| リン | 160mg |
| 鉄 | 1.3mg |
| 亜鉛 | 0.5mg |
| 銅 | 0.11mg |
| マンガン | 0.54mg |
| ヨウ素 | 430μg |
| セレン | 13 |
| レチノール(ビタミンA) | 0μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 52μg |
| β-クリプトキサンチン | 2μg |
| β-カロテン当量 | 53μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 4μg |
| ビタミンD | 0μg |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 2.6mg |
| β-トコフェロール | 0.3mg |
| γ-トコフェロール | 5.4mg |
| δ-トコフェロール |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 6.7g |
| 備考 | 別名: カップうどん 調理前のもの、添付調味料等を含む 食物繊維:AOAC2011.25法 |
| クロム | 5μg |
|---|
| モリブデン | 19μg |
|---|
| 2.8mg |
| ビタミンK | 5μg |
|---|
| ビタミンB1 | 0.11mg |
|---|
| ビタミンB2 | 0.05mg |
|---|
| ナイアシン | 1.0mg |
|---|
| ナイアシン当量 | 2.9mg |
|---|
| ビタミンB6 | 0.05mg |
|---|
| ビタミンB12 | 0.2μg |
|---|
| 葉酸 | 12μg |
|---|
| パントテン酸 | 0.25mg |
|---|
| ビオチン | 2.0μg |
|---|
| ビタミンC | 1mg |
|---|