日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
こむぎ [その他] 小麦はいがは穀類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは391kcalです(たんぱく質32.0g・脂質11.6g・炭水化物48.3g)。エネルギーの主要な供給源である炭水化物を多く含む穀類に属します。日本人の主食として、脳や筋肉のエネルギー源として重要な食品群です。 たんぱく質が32gと非常に豊富で、筋肉の合成・維持に優れた高たんぱく食品です。食物繊維14.3gと非常に豊富で、腸内環境の改善や血糖値の上昇抑制に効果的です。鉄が9.4mgと豊富で、貧血予防・改善に効果的です。カリウム1100mgを含み、血圧調整・むくみ解消に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
30%
128 kcal
脂質
25%
104 kcal
炭水化物
45%
193 kcal
総エネルギー(実測値):391 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 391kcal14% |
| エネルギー | 1642kJ |
| 水分 | 3.6g |
| 灰分 | 4.5g |
| たんぱく質 | 32.0g49% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 26.5g |
| 脂質 | 11.6g16% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 10.4g |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 48.3g13% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 29.6g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 27.5g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 40.7g |
| 食物繊維総量 | 14.3g68% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 3mg0% |
|---|---|
| カリウム | 1100mg37% |
| カルシウム | 42mg6% |
| マグネシウム | 310mg84% |
| リン | 1100mg110% |
| 鉄 | 9.4mg125% |
| 亜鉛 | 16.0mg145% |
| 銅 | 0.89mg99% |
| マンガン | - |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 61μg |
| β-クリプトキサンチン | 4μg |
| β-カロテン当量 | 63μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 5μg1% |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 28.0mg467% |
| β-トコフェロール | 11.0mg |
| γ-トコフェロール | 0mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| ビタミンK | 2μg1% |
| ビタミンB1 | 1.82mg130% |
| ビタミンB2 | 0.71mg44% |
| ナイアシン | 4.2mg28% |
| ナイアシン当量 | 10mg |
| ビタミンB6 | 1.24mg89% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 390μg163% |
| パントテン酸 | 1.34mg22% |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | (0)mg(0%) |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | 試料: 焙焼品 |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | アマランサス 玄穀 | 343 | 12.7 | 6.0 | 64.9 | ||
| 01002 | あわ 精白粒 | 346 | 11.2 | 4.4 | 69.7 | ||
| 01003 | あわ あわもち | 210 | 5.1 | 1.3 | 45.3 | ||
| 01004 | えんばく オートミール | 350 | 13.7 | 5.7 | 69.1 | ||
| 01005 | おおむぎ 七分つき押麦 | 343 | 10.9 | 2.1 | 72.1 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04020 | そらまめ フライビーンズ | 436 | 24.7 | 20.8 | 46.4 | ||
| 04083 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 404 | 37.8 | 14.7 | 39.5 | ||
| 04071 | りょくとう 全粒 乾 | 319 | 25.1 | 1.5 | 59.1 | ||
| 04073 | レンズまめ 全粒 乾 | 313 | 23.2 | 1.5 | 60.7 | ||
| 04026 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 391 | 32.8 | 19.5 | 30.8 |