日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 391 | 343 | 145 | 398 | 344 |
| エネルギー(kJ) | 1642 | 1452 | 613 | 1682 | 1457 |
| 水分(g) | 3.6 | 13.5 | 66.0 | 6.5 | 10.0 |
| 灰分(g) | 4.5 | 2.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 32.0 | 12.7 | 25.0 | 72.0 | 10.1 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 26.5 | (11.3) | (24.2) | 71.2 | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 11.6 | 6.0 | 4.1 | 9.7 | 3.3 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 10.4 | 5.0 | (2.8) | (6.7) | 2.7 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 48.3 | 64.9 | 3.9 | 10.6 | 75.2 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 29.6 | 63.5 | - | - | 68.4 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 27.5 | 57.8 | - | - | 62.2 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 40.7 | 59.9 | 5.5 | 12.0 | 64.6 |
| 食物繊維総量(g) | 14.3 | 7.4 | 0.5 | 2.4 | 11.2 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 3 | 1 | 230 | 60 | 2 |
| カリウム(mg) | 1100 | 600 | 39 | 90 | 390 |
| カルシウム(mg) | 42 | 160 | 30 | 75 | 36 |
| マグネシウム(mg) | 310 | 270 | 54 | 75 | 110 |
| リン(mg) | 1100 | 540 | 160 | 180 | 290 |
| 鉄(mg) | 9.4 | 9.4 | 3.0 | 6.6 | 2.9 |
| 亜鉛(mg) | 16.0 | 5.8 | 2.4 | 5.0 | 1.7 |
| 銅(mg) | 0.89 | 0.92 | 0.36 | 0.75 | 0.32 |
| マンガン(mg) | - | 6.14 | 1.57 | 2.67 | 3.79 |
| ヨウ素(μg) | - | 1 | - | - | 0 |
| セレン(μg) | - | 13 | - | - | 5 |
| クロム(μg) | - | 7 | - | - | 1 |
| モリブデン(μg) | - | 59 | - | - | 19 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| β-カロテン(μg) | 61 | 2 | 6 | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 4 | 0 | 0 | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | 63 | 2 | 6 | 12 | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 5 | Tr | 1 | 1 | (0) |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 28.0 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.2 |
| β-トコフェロール(mg) | 11.0 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 0.6 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 2 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 1.82 | 0.04 | 0.20 | 0.03 | 0.49 |
| ビタミンB2(mg) | 0.71 | 0.14 | 0.03 | 0.12 | 0.09 |
| ナイアシン(mg) | 4.2 | 1.0 | 2.7 | 3.5 | 5.0 |
| ナイアシン当量(mg) | 10 | (3.8) | (7.2) | 17.0 | 6.7 |
| ビタミンB6(mg) | 1.24 | 0.58 | 0.04 | 0.10 | 0.34 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 390 | 130 | 17 | 34 | 40 |
| パントテン酸(mg) | 1.34 | 1.69 | 0.45 | 0.61 | 1.07 |
| ビオチン(μg) | - | 16.0 | - | - | 9.6 |
| ビタミンC(mg) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値