日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | きのこ類 | きのこ類 | きのこ類 |
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 3 | 15 | 5 |
| エネルギー(kcal) | 32 | 18 | 15 |
| エネルギー(kJ) | 132 | 73 | 62 |
| 水分(g) | 88.3 | 92.7 | 93.9 |
| 灰分(g) | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | 2.0 | 3.2 | 2.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 1.2 | 1.9 | 1.7 |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| コレステロール(mg) | (0) | - | 0 |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | 8.2 | 2.9 | 2.1 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 1.6 | 0.3 | 0.1 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 1.5 | 0.3 | 0.1 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 3.4 | 0.7 | 0.2 |
| 食物繊維総量(g) | 4.7 | 2.5 | 2.0 |
| 糖アルコール(g) | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
| 有機酸(g) | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | 2 | 6 | 6 |
| カリウム(mg) | 410 | 390 | 350 |
| カルシウム(mg) | 6 | 4 | 3 |
| マグネシウム(mg) | 8 | 10 | 10 |
| リン(mg) | 40 | 100 | 100 |
| 鉄(mg) | 1.3 | 0.2 | 0.3 |
| 亜鉛(mg) | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
| 銅(mg) | 0.24 | 0.33 | 0.32 |
| マンガン(mg) | 0.12 | 0.05 | 0.04 |
| ヨウ素(μg) | 3 | 0 | 1 |
| セレン(μg) | 82 | 16 | 14 |
| クロム(μg) | 14 | Tr | 0 |
| モリブデン(μg) | 1 | 2 | 2 |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | - | 0 |
| α-カロテン(μg) | (0) | - | (0) |
| β-カロテン(μg) | 0 | - | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | - | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | - | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | 0 | (0) |
| ビタミンD(μg) | 0.6 | 0 | 0.3 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (0) | - | 0 |
| β-トコフェロール(mg) | (0) | - | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | (0) | - | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | (0) | - | 0 |
| ビタミンK(μg) | 0 | - | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.10 | 0.12 | 0.06 |
| ビタミンB2(mg) | 0.10 | 0.47 | 0.29 |
| ナイアシン(mg) | 8.0 | 4.2 | 3.0 |
| ナイアシン当量(mg) | 8.3 | 4.8 | 3.6 |
| ビタミンB6(mg) | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | - | (0) |
| 葉酸(μg) | 63 | 38 | 28 |
| パントテン酸(mg) | 1.91 | 1.17 | 1.54 |
| ビオチン(μg) | 18.0 | 12 | 11.0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | - | 0 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値