日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 藻類 | ||
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 252 | 180 | 186 |
| エネルギー(kJ) | 1054 | 739 | 759 |
| 水分(g) | 12.6 | 6.5 | 6.5 |
| 灰分(g) | 13.8 | 22.7 | 25.2 |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | 27.9 | 9.2 | 9.2 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (23.5) | 7.4 | - |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | 4.9 | 3.2 | 3.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (2.9) | 1.7 | - |
| コレステロール(mg) | 1 | Tr | Tr |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | 40.8 | 58.4 | 56.0 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 0.4 | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 0.4 | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 18.6 | 6.8 | 4.2 |
| 食物繊維総量(g) | 28.5 | 51.8 | 51.8 |
| 糖アルコール(g) | - | 3.1 | - |
| 有機酸(g) | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | 1300 | 1800 | 1800 |
| カリウム(mg) | 3800 | 6400 | 6400 |
| カルシウム(mg) | 920 | 1000 | 1000 |
| マグネシウム(mg) | 700 | 640 | 640 |
| リン(mg) | 530 | 93 | 93 |
| 鉄(mg) | 11.0 | 6.2 | 58.0 |
| 亜鉛(mg) | 5.2 | 1.0 | 1.0 |
| 銅(mg) | 0.26 | 0.14 | 0.14 |
| マンガン(mg) | 1.25 | 0.82 | 0.82 |
| ヨウ素(μg) | - | 45000 | 45000 |
| セレン(μg) | - | 7 | 7 |
| クロム(μg) | - | 26 | 26 |
| モリブデン(μg) | - | 17 | 17 |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 2 | 2 |
| β-カロテン(μg) | 30000 | 4400 | 4400 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 110 | 18 | 18 |
| β-カロテン当量(μg) | 30000 | 4400 | 4400 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 2500 | 360 | 360 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 13.0 | 5.0 | 5.0 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| δ-トコフェロール(mg) | 3.1 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 1100 | 580 | 580 |
| ビタミンB1(mg) | 0.48 | 0.09 | 0.09 |
| ビタミンB2(mg) | 1.61 | 0.42 | 0.42 |
| ナイアシン(mg) | 5.0 | 1.8 | 1.8 |
| ナイアシン当量(mg) | (14.0) | 4.4 | 3.4 |
| ビタミンB6(mg) | 0.06 | 0 | 0 |
| ビタミンB12(μg) | 0 | 0 | 0 |
| 葉酸(μg) | 720 | 93 | 93 |
| パントテン酸(mg) | 1.24 | 0.30 | 0.30 |
| ビオチン(μg) | - | 17.0 | 17.0 |
| ビタミンC(mg) | 5 | 0 | 0 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値