日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 304 | 309 | 298 |
| エネルギー(kJ) | 1290 | 1312 | 1264 |
| 水分(g) | 14.9 | 11.8 | 15.7 |
| 灰分(g) | 12.5 | 12.7 | 13.3 |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | 66.6 | 73.4 | 64.5 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (55.9) | 61.5 | (54.1) |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | 5.7 | 3.3 | 6.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 2.8 | 1.5 | 2.8 |
| コレステロール(mg) | 720 | 300 | 550 |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0.3) | (0.1) | (0.3) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0.3) | (0.1) | (0.3) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 14.0 | 12.5 | 14.0 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | 710 | 690 | 1700 |
| カリウム(mg) | 1600 | 1100 | 1200 |
| カルシウム(mg) | 2500 | 3200 | 2200 |
| マグネシウム(mg) | 190 | 200 | 230 |
| リン(mg) | 2300 | 2300 | 1500 |
| 鉄(mg) | 3.0 | 2.7 | 18.0 |
| 亜鉛(mg) | 7.9 | 5.4 | 7.2 |
| 銅(mg) | 0.39 | 0.23 | 0.39 |
| マンガン(mg) | 0.79 | 0.26 | - |
| ヨウ素(μg) | - | 62 | - |
| セレン(μg) | - | 140 | - |
| クロム(μg) | - | 4 | - |
| モリブデン(μg) | - | 4 | - |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | Tr | 17 | Tr |
| α-カロテン(μg) | (0) | 0 | (0) |
| β-カロテン(μg) | (0) | 0 | (0) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | 0 | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | 0 | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (Tr) | 17 | (Tr) |
| ビタミンD(μg) | 30.0 | 3.3 | 18.0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.8 | 2.4 | 0.9 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0.1 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0.1 |
| ビタミンK(μg) | (0) | 1 | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 0.10 | Tr | 0.10 |
| ビタミンB2(mg) | 0.11 | 0.32 | 0.10 |
| ナイアシン(mg) | 17.0 | 16.0 | 17.0 |
| ナイアシン当量(mg) | (29.0) | 29.0 | (28.0) |
| ビタミンB6(mg) | 0.37 | 0.21 | 0.28 |
| ビタミンB12(μg) | 65.0 | 15.0 | 41.0 |
| 葉酸(μg) | 230 | 40 | 74 |
| パントテン酸(mg) | 3.74 | 0.82 | 1.81 |
| ビオチン(μg) | - | 14.0 | - |
| ビタミンC(mg) | (0) | 0 | (0) |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 1.8 | 1.8 | 4.3 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値