日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 魚介類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 55 | 0 | 85 | 0 | 55 |
| エネルギー(kcal) | 76 | 253 | 83 | 264 | 74 |
| エネルギー(kJ) | 324 | 1054 | 353 | 1100 | 315 |
| 水分(g) | 79.5 | 57.4 | 78.0 | 54.1 | 80.1 |
| 灰分(g) | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 14.3 | 22.6 | 19.4 | 25.2 | 12.2 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 11.2 | (19.6) | 14.2 | (21.8) | 8.8 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.8 | 22.6 | 0.4 | 22.4 | 0.3 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.3 | 17.3 | 0.1 | 17.1 | 0.1 |
| コレステロール(mg) | 110 | 80 | 140 | 79 | 110 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 3.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 6.8 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 3.7 | (0.3) | (0.8) | (0.4) | (6.8) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 3.3 | (0.3) | (0.7) | (0.3) | (6.1) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 7.2 | 4.8 | 6.3 | 5.6 | 9.4 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | 0.1 | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 430 | 94 | 240 | 120 | 320 |
| カリウム(mg) | 160 | 280 | 250 | 370 | 230 |
| カルシウム(mg) | 25 | 7 | 22 | 10 | 19 |
| マグネシウム(mg) | 69 | 29 | 54 | 34 | 50 |
| リン(mg) | 82 | 210 | 140 | 280 | 110 |
| 鉄(mg) | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 0.7 |
| 亜鉛(mg) | - | 1.1 | 2.2 | 1.4 | - |
| 銅(mg) | - | 0.14 | 0.39 | 0.16 | - |
| マンガン(mg) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| ヨウ素(μg) | 200 | 23 | 97 | 24 | 190 |
| セレン(μg) | 8 | 66 | 19 | 21 | 8 |
| クロム(μg) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| モリブデン(μg) | 15 | 0 | 5 | 1 | 14 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | 31 | Tr | 34 | 0 |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 17 | 0 | 340 | 0 | 9 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | 0 | 11 | 0 | - |
| β-カロテン当量(μg) | 17 | 0 | 360 | 0 | 9 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1 | 31 | 31 | 34 | 1 |
| ビタミンD(μg) | (0) | 4.3 | (0) | 4.9 | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 0.3 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | - | - | 3 | 4 | - |
| ビタミンB1(mg) | 0.15 | 0.25 | 0.04 | 0.30 | 0.16 |
| ビタミンB2(mg) | 0.09 | 0.30 | 0.09 | 0.37 | 0.09 |
| ナイアシン(mg) | 0.8 | 11.0 | 1.7 | 13.0 | 1.1 |
| ナイアシン当量(mg) | 2.6 | (15.0) | 4.1 | (18.0) | 2.5 |
| ビタミンB6(mg) | 0.02 | 0.48 | 0.05 | 0.54 | 0.02 |
| ビタミンB12(μg) | 0.4 | 19.0 | 1.3 | 22.0 | 0.4 |
| 葉酸(μg) | 20 | 13 | 16 | 13 | 29 |
| パントテン酸(mg) | 2.44 | 0.75 | 0.24 | 0.79 | 1.71 |
| ビオチン(μg) | 1.2 | 8.5 | 1.9 | 8.2 | 1.1 |
| ビタミンC(mg) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.8 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値