日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 31 | 39 | 40 | 37 | 42 |
| エネルギー(kJ) | 134 | 166 | 168 | 158 | 178 |
| 水分(g) | 91.0 | 89.3 | 89.2 | 89.1 | 88.8 |
| 灰分(g) | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 3.4 | 0.4 | 3.7 | 4.0 | 3.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 3.1 | 0.3 | 3.4 | 3.8 | 3.4 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 1.0 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.0 |
| コレステロール(mg) | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 4.8 | 10.0 | 5.2 | 5.7 | 5.5 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 4.8 | 9.3 | 4.1 | 4.3 | 5.1 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 4.6 | 9.2 | 3.9 | 4.1 | 4.9 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 5.0 | 9.4 | 4.8 | 4.9 | 5.7 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | 0.2 | (0) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | 0.2 | - | - | - |
| 有機酸(g) | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.2 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 51 | 10 | 48 | 54 | 60 |
| カリウム(mg) | 150 | 44 | 180 | 180 | 190 |
| カルシウム(mg) | 100 | 16 | 130 | 140 | 130 |
| マグネシウム(mg) | 10 | 3 | 13 | 13 | 14 |
| リン(mg) | 97 | 13 | 100 | 110 | 90 |
| 鉄(mg) | 0.1 | Tr | Tr | Tr | 0.1 |
| 亜鉛(mg) | 0.4 | Tr | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 銅(mg) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| マンガン(mg) | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 |
| ヨウ素(μg) | 25 | 2 | 14 | 16 | 19 |
| セレン(μg) | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| クロム(μg) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| モリブデン(μg) | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | Tr | 1 | 12 | 3 | 13 |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | - | - | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | Tr | 1 | 12 | 3 | 13 |
| ビタミンD(μg) | Tr | 0.1 | 0 | 0 | Tr |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | Tr | Tr | 0 | 0 | Tr |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Tr |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Tr |
| ビタミンK(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr |
| ビタミンB1(mg) | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| ビタミンB2(mg) | 0.15 | 0.01 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
| ナイアシン(mg) | 0.1 | Tr | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ナイアシン当量(mg) | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| ビタミンB12(μg) | 0.6 | Tr | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| 葉酸(μg) | 0 | Tr | 15 | 16 | Tr |
| パントテン酸(mg) | 0.60 | 0.05 | 0.41 | 0.35 | 0.52 |
| ビオチン(μg) | 3.1 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 2.0 |
| ビタミンC(mg) | 2 | 5 | 2 | 1 | Tr |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値