日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | ||||
|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | ||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 39 | 394 | 399 | 409 |
| エネルギー(kJ) | 166 | 1630 | 1651 | 1691 |
| 水分(g) | 89.3 | 44.0 | 43.7 | 44.3 |
| 灰分(g) | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 0.4 |
| たんぱく質 | ||||
| たんぱく質(g) | 0.4 | 4.0 | 6.3 | 1.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 0.3 | (3.5) | (5.5) | (1.5) |
| 脂質 | ||||
| 脂質(g) | 0.1 | 38.4 | 36.1 | 40.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.1 | (36.7) | (35.8) | (37.5) |
| コレステロール(mg) | 1 | 57 | 5 | 110 |
| 炭水化物 | ||||
| 炭水化物(g) | 10.0 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 9.3 | (13.2) | (14.4) | (12.8) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 9.2 | (12.6) | (13.8) | (12.2) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 9.4 | 15.0 | 13.9 | 16.2 |
| 食物繊維総量(g) | 0.2 | (0) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 有機酸(g) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 無機質(ミネラル) | ||||
| ナトリウム(mg) | 10 | 130 | 230 | 24 |
| カリウム(mg) | 44 | 69 | 65 | 72 |
| カルシウム(mg) | 16 | 42 | 30 | 54 |
| マグネシウム(mg) | 3 | 3 | 3 | 4 |
| リン(mg) | 13 | 120 | 190 | 45 |
| 鉄(mg) | Tr | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 亜鉛(mg) | Tr | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| 銅(mg) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| マンガン(mg) | 0.02 | - | - | - |
| ヨウ素(μg) | 2 | 7 | 6 | 7 |
| セレン(μg) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| クロム(μg) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| モリブデン(μg) | 1 | 7 | 2 | 13 |
| ビタミン | ||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 1 | 170 | 1 | 340 |
| α-カロテン(μg) | 0 | Tr | 0 | 1 |
| β-カロテン(μg) | 1 | 96 | 94 | 98 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 1 | 0 | 2 |
| β-カロテン当量(μg) | 1 | 96 | 94 | 99 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1 | 180 | 9 | 350 |
| ビタミンD(μg) | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | Tr | 0.4 | 0 | 0.7 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.1 | Tr | 0 | 0.1 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.1 | (Tr) | 0 | Tr |
| ビタミンK(μg) | 0 | 7 | 2 | 13 |
| ビタミンB1(mg) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| ビタミンB2(mg) | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| ナイアシン(mg) | Tr | (Tr) | 0 | Tr |
| ナイアシン当量(mg) | 0.1 | (0.8) | (1.1) | (0.4) |
| ビタミンB6(mg) | 0.01 | (Tr) | 0 | Tr |
| ビタミンB12(μg) | Tr | 0.1 | 0 | 0.2 |
| 葉酸(μg) | Tr | 3 | 3 | Tr |
| パントテン酸(mg) | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.12 |
| ビオチン(μg) | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.1 |
| ビタミンC(mg) | 5 | (Tr) | 0 | Tr |
| その他 | ||||
| アルコール(g) | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値