日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 油脂類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 853 | 715 | 740 | 715 | 890 |
| エネルギー(kJ) | 3511 | 2939 | 3046 | 2939 | 3662 |
| 水分(g) | 0.1 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 0 |
| 灰分(g) | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | Tr | 0.4 | - | 0.4 | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 99.8 | 83.1 | 84.3 | 83.1 | 100 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 90.6 | 78.9 | 80.3 | 78.9 | 98.1 |
| コレステロール(mg) | 310 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 0.9 | - | 0.9 | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 0.8 | - | 0.8 | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 9.2 | 4.7 | 4.1 | 4.7 | 1.9 |
| 食物繊維総量(g) | - | (0) | (0) | (0) | 0 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1 | 500 | (Tr) | (Tr) | Tr |
| カリウム(mg) | 1 | 27 | 27 | 27 | Tr |
| カルシウム(mg) | Tr | 14 | 14 | 14 | 1 |
| マグネシウム(mg) | 0 | 2 | 2 | 2 | Tr |
| リン(mg) | 2 | 17 | 17 | 17 | 1 |
| 鉄(mg) | Tr | Tr | Tr | Tr | 0.1 |
| 亜鉛(mg) | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Tr |
| 銅(mg) | Tr | Tr | Tr | Tr | 0.01 |
| マンガン(mg) | 0 | Tr | Tr | Tr | 0 |
| ヨウ素(μg) | 450 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| セレン(μg) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| クロム(μg) | Tr | 0 | 0 | 0 | 1 |
| モリブデン(μg) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α-カロテン(μg) | 0 | 12 | - | 12 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 0 | 290 | 290 | 290 | Tr |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 300 | 290 | 300 | Tr |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 37000 | 25 | 24 | 25 | 0 |
| ビタミンD(μg) | 8.7 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.4 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 37.0 | 36.0 | 37.0 | 44.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.7 |
| ビタミンK(μg) | 5 | 53 | 53 | 53 | 5 |
| ビタミンB1(mg) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| ビタミンB2(mg) | Tr | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| ナイアシン(mg) | 0.1 | Tr | Tr | Tr | 0.1 |
| ナイアシン当量(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ビタミンB6(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| ビタミンB12(μg) | - | 0 | 0 | 0 | (0) |
| 葉酸(μg) | 1 | Tr | Tr | Tr | (0) |
| パントテン酸(mg) | 0 | Tr | Tr | Tr | (0) |
| ビオチン(μg) | Tr | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値