日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 423 | 420 | 294 |
| エネルギー(kJ) | 1789 | 1776 | 1246 |
| 水分(g) | (2.5) | (3.5) | (30.7) |
| 灰分(g) | (0.4) | (1.1) | (0.9) |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | (9.7) | (7.5) | (8.2) |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (8.9) | (6.9) | (7.6) |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | (11.2) | (11.6) | (6.1) |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (10.7) | (11.1) | (5.8) |
| コレステロール(mg) | (Tr) | (Tr) | (31) |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | (76.2) | (76.3) | (54.1) |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (76.7) | (77.3) | (55.5) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (70.8) | (72.0) | (51.1) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | (75.8) | (76.1) | (53.3) |
| 食物繊維総量(g) | (1.7) | (1.2) | (1.7) |
| 糖アルコール(g) | - | - | 0 |
| 有機酸(g) | - | - | (Tr) |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | (1) | (7) | (190) |
| カリウム(mg) | (71) | (300) | (92) |
| カルシウム(mg) | (17) | (66) | (26) |
| マグネシウム(mg) | (27) | (27) | (16) |
| リン(mg) | (68) | (57) | (67) |
| 鉄(mg) | (0.8) | (1.6) | (0.6) |
| 亜鉛(mg) | (0.8) | (0.7) | (0.7) |
| 銅(mg) | (0.15) | (0.16) | (0.09) |
| マンガン(mg) | (0.44) | (0.53) | (0.18) |
| ヨウ素(μg) | 0 | (3) | (4) |
| セレン(μg) | (37) | (28) | (24) |
| クロム(μg) | (1) | (4) | (1) |
| モリブデン(μg) | (23) | (19) | (15) |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | (17) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | (0) |
| β-カロテン(μg) | 0 | (3) | (Tr) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | (1) |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | (3) | (1) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | (17) |
| ビタミンD(μg) | (Tr) | (Tr) | (0.4) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (1.6) | (1.6) | (0.7) |
| β-トコフェロール(mg) | (0.3) | (0.3) | (0.1) |
| γ-トコフェロール(mg) | (5.6) | (6.0) | (0.6) |
| δ-トコフェロール(mg) | (1.1) | (1.2) | (0.2) |
| ビタミンK(μg) | (17) | (18) | (1) |
| ビタミンB1(mg) | (0.12) | (0.10) | (0.10) |
| ビタミンB2(mg) | (0.05) | (0.05) | (0.11) |
| ナイアシン(mg) | (1.1) | (1.0) | (0.9) |
| ナイアシン当量(mg) | (3.0) | (2.4) | (2.6) |
| ビタミンB6(mg) | (0.07) | (0.21) | (0.05) |
| ビタミンB12(μg) | 0 | 0 | (0.1) |
| 葉酸(μg) | (31) | (25) | (49) |
| パントテン酸(mg) | (0.72) | (0.84) | (0.61) |
| ビオチン(μg) | (2.9) | (9.7) | (5.0) |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | (0) |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | (0.5) |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値