日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 菓子類 | 菓子類 | |
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 402 | 465 | 367 |
| エネルギー(kJ) | 1700 | 1957 | 1555 |
| 水分(g) | (1.6) | (5.5) | (10.0) |
| 灰分(g) | (1.7) | (1.2) | (1.3) |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | (12.3) | (1.4) | (10.6) |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (11.5) | (1.2) | (9.8) |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | (8.6) | (20.6) | (6.4) |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (8.2) | (19.8) | (6.0) |
| コレステロール(mg) | 0 | (Tr) | 0 |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | (75.8) | (71.3) | (71.7) |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (72.0) | (73.9) | (70.5) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (68.6) | (69.5) | (65.7) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | (71.0) | (73.9) | (68.4) |
| 食物繊維総量(g) | (6.0) | (2.6) | (4.5) |
| 糖アルコール(g) | 0 | 0 | 0 |
| 有機酸(g) | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | (1) | (13) | (1) |
| カリウム(mg) | (680) | (550) | (500) |
| カルシウム(mg) | (65) | (41) | (48) |
| マグネシウム(mg) | (86) | (28) | (64) |
| リン(mg) | (220) | (54) | (170) |
| 鉄(mg) | (2.7) | (0.7) | (2.0) |
| 亜鉛(mg) | (1.4) | (0.2) | (1.4) |
| 銅(mg) | (0.38) | (0.20) | (0.33) |
| マンガン(mg) | (0.92) | (0.47) | (0.89) |
| ヨウ素(μg) | 0 | (1) | - |
| セレン(μg) | (2) | (1) | - |
| クロム(μg) | (4) | (Tr) | - |
| モリブデン(μg) | (130) | (5) | - |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | 0 |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | (1) | (33) | (1) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | (1) | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | (1) | (33) | (1) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | (3) | 0 |
| ビタミンD(μg) | 0 | 0 | 0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (0.6) | (4.3) | (0.4) |
| β-トコフェロール(mg) | (0.4) | (0.3) | (0.3) |
| γ-トコフェロール(mg) | (3.8) | (12.0) | (2.8) |
| δ-トコフェロール(mg) | (2.9) | (2.2) | (2.1) |
| ビタミンK(μg) | (9) | (35) | (6) |
| ビタミンB1(mg) | (0.02) | (0.13) | (0.03) |
| ビタミンB2(mg) | (0.08) | (0.05) | (0.06) |
| ナイアシン(mg) | (0.7) | (0.9) | (0.6) |
| ナイアシン当量(mg) | (3.6) | (1.2) | (3.1) |
| ビタミンB6(mg) | (0.17) | (0.30) | (0.13) |
| ビタミンB12(μg) | 0 | 0 | 0 |
| 葉酸(μg) | (75) | (57) | (55) |
| パントテン酸(mg) | (0.34) | (1.03) | (0.30) |
| ビオチン(μg) | (10.0) | (5.7) | (7.4) |
| ビタミンC(mg) | 0 | (33) | 0 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値