日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 菓子類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 168 | 348 | 381 | 228 | 227 |
| エネルギー(kJ) | 703 | 1483 | 1583 | 970 | 965 |
| 水分(g) | 64.5 | (10.0) | (36.2) | (40.5) | (40.5) |
| 灰分(g) | 2.1 | (1.6) | (2.0) | (0.4) | (0.4) |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 5.3 | (2.6) | (9.7) | (4.7) | (4.0) |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 4.5 | (2.2) | (8.9) | (4.1) | (3.5) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 9.3 | (0.2) | (29.9) | (0.6) | (0.5) |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 8.7 | (0.2) | (27.4) | (0.5) | (0.4) |
| コレステロール(mg) | 11 | 0 | (13) | 0 | 0 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 18.8 | (85.5) | (22.2) | (53.8) | (54.6) |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 17.7 | (89.6) | (31.8) | (54.0) | (54.8) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 16.7 | (84.2) | (29.0) | (49.8) | (50.8) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 17.5 | (85.4) | (23.7) | (52.2) | (53.3) |
| 食物繊維総量(g) | 2.4 | (0.6) | (1.8) | (2.3) | (1.9) |
| 糖アルコール(g) | 0 | - | (0) | 0 | - |
| 有機酸(g) | 0.3 | - | (0.1) | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 710 | (580) | (440) | (32) | (18) |
| カリウム(mg) | 200 | (42) | (110) | (91) | (88) |
| カルシウム(mg) | 28 | (14) | (11) | (17) | (15) |
| マグネシウム(mg) | 19 | (7) | (11) | (17) | (15) |
| リン(mg) | 69 | (17) | (46) | (61) | (50) |
| 鉄(mg) | 0.7 | (0.2) | (0.5) | (0.7) | (0.5) |
| 亜鉛(mg) | 0.7 | (0.6) | (0.6) | (0.8) | (0.7) |
| 銅(mg) | 0.07 | (0.09) | (0.07) | (0.16) | (0.14) |
| マンガン(mg) | 0.28 | (0.40) | (0.17) | (0.57) | (0.51) |
| ヨウ素(μg) | 4 | 0 | (0) | 0 | 0 |
| セレン(μg) | 6 | 0 | (12) | (1) | (1) |
| クロム(μg) | 5 | 0 | (1) | (1) | 0 |
| モリブデン(μg) | 8 | 0 | (8) | (33) | (28) |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 2 | 0 | (1) | 0 | 0 |
| α-カロテン(μg) | 340 | 0 | (150) | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 850 | (510) | (350) | (400) | (400) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 5 | 0 | (0) | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 1000 | (510) | (420) | (400) | (400) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 87 | (85) | (36) | (33) | (34) |
| ビタミンD(μg) | 0 | - | (0.1) | - | - |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.7 | (0.2) | (2.2) | (0.3) | (0.3) |
| β-トコフェロール(mg) | Tr | 0 | (0.1) | (Tr) | (Tr) |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.8 | 0 | (2.6) | (0.3) | (0.2) |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.5 | 0 | (1.1) | (0.5) | (0.4) |
| ビタミンK(μg) | 5 | (33) | (3) | (27) | (26) |
| ビタミンB1(mg) | 0.11 | (0.02) | (0.14) | (0.05) | (0.06) |
| ビタミンB2(mg) | 0.07 | (0.02) | (0.05) | (0.02) | (0.02) |
| ナイアシン(mg) | 1.1 | (0.2) | (1.1) | (0.5) | (0.5) |
| ナイアシン当量(mg) | 2.0 | (0.8) | (2.5) | (1.3) | (1.2) |
| ビタミンB6(mg) | 0.07 | (0.02) | (0.07) | (0.04) | (0.05) |
| ビタミンB12(μg) | 0.1 | 0 | (0.1) | 0 | 0 |
| 葉酸(μg) | 9 | (7) | (7) | (10) | (10) |
| パントテン酸(mg) | 0.24 | (1.33) | (0.45) | (0.26) | (0.25) |
| ビオチン(μg) | 2.3 | (Tr) | (1.2) | (0.8) | (0.7) |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | (Tr) | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 1.8 | (1.5) | (1.1) | (0.1) | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値