日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 422 | 299 | 349 |
| エネルギー(kJ) | 1767 | 1248 | 1450 |
| 水分(g) | (20.0) | (46.1) | (43.1) |
| 灰分(g) | (0.9) | (0.9) | (1.0) |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | (5.8) | (8.5) | (5.8) |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (5.3) | (7.9) | (5.3) |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | (25.3) | (21.2) | (27.5) |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (23.2) | (19.3) | (25.2) |
| コレステロール(mg) | (160) | (160) | (64) |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | (48.0) | (23.3) | (22.5) |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (50.8) | (24.4) | (21.9) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (47.4) | (23.0) | (20.5) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | (49.8) | (25.1) | (24.6) |
| 食物繊維総量(g) | (0.7) | (0.2) | (0.3) |
| 糖アルコール(g) | 0 | 0 | 0 |
| 有機酸(g) | - | (0.5) | (0.5) |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | (240) | (180) | (210) |
| カリウム(mg) | (74) | (86) | (93) |
| カルシウム(mg) | (22) | (53) | (98) |
| マグネシウム(mg) | (7) | (8) | (9) |
| リン(mg) | (67) | (98) | (75) |
| 鉄(mg) | (0.6) | (0.5) | (0.2) |
| 亜鉛(mg) | (0.4) | (0.7) | (0.4) |
| 銅(mg) | (0.04) | (0.03) | (0.03) |
| マンガン(mg) | (0.12) | (0.04) | (0.08) |
| ヨウ素(μg) | (10) | (17) | (10) |
| セレン(μg) | (8) | (11) | (4) |
| クロム(μg) | (1) | (0) | (1) |
| モリブデン(μg) | (5) | (7) | (8) |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (190) | (190) | (150) |
| α-カロテン(μg) | (1) | (Tr) | 0 |
| β-カロテン(μg) | (51) | (Tr) | (38) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (5) | (4) | (1) |
| β-カロテン当量(μg) | (54) | (96) | (93) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (200) | (200) | (160) |
| ビタミンD(μg) | (1.2) | (1.2) | (0.2) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (0.8) | (1.1) | (0.7) |
| β-トコフェロール(mg) | (Tr) | (Tr) | (Tr) |
| γ-トコフェロール(mg) | (0.2) | (0.1) | (0.1) |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | (0) | (0.1) |
| ビタミンK(μg) | (8) | (10) | (8) |
| ビタミンB1(mg) | (0.05) | (0.04) | (0.04) |
| ビタミンB2(mg) | (0.12) | (0.23) | (0.16) |
| ナイアシン(mg) | (0.2) | (0.1) | (0.2) |
| ナイアシン当量(mg) | (1.5) | (2.2) | (1.3) |
| ビタミンB6(mg) | (0.03) | (0.05) | (0.03) |
| ビタミンB12(μg) | (0.3) | (0.4) | (0.1) |
| 葉酸(μg) | (16) | (21) | (8) |
| パントテン酸(mg) | (0.48) | (0.60) | (0.34) |
| ビオチン(μg) | (7.0) | (8.0) | (1.9) |
| ビタミンC(mg) | 0 | (2) | (2) |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | (0.1) |
| 食塩相当量(g) | (0.6) | (0.5) | (0.5) |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値