日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| エネルギー(kJ) | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 水分(g) | 99.8 | 99.7 | 99.4 | 99.4 | 99.2 |
| 灰分(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | Tr | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0 | 0.1 | Tr | 0 | 0 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | - | - | - | - |
| コレステロール(mg) | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0 | Tr | 0 | Tr | 0.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | - | - | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | - | - | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | Tr | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 食物繊維総量(g) | Tr | (0) | 0 | 0 | Tr |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 10 | 38 | 21 | 21 | 30 |
| カリウム(mg) | 19 | 25 | 29 | 32 | 58 |
| カルシウム(mg) | Tr | 3 | 2 | Tr | 1 |
| マグネシウム(mg) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| リン(mg) | 8 | 7 | 18 | 18 | 11 |
| 鉄(mg) | Tr | Tr | Tr | Tr | Tr |
| 亜鉛(mg) | 0 | Tr | Tr | Tr | Tr |
| 銅(mg) | 0 | Tr | Tr | 0.01 | Tr |
| マンガン(mg) | 0 | Tr | 0 | 0 | 0 |
| ヨウ素(μg) | 1 | - | 1 | 1 | 2900 |
| セレン(μg) | Tr | - | 4 | 3 | 2 |
| クロム(μg) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| モリブデン(μg) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンD(μg) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0 | 0.01 | Tr | 0 | 0 |
| ビタミンB2(mg) | 0 | Tr | 0.01 | 0.01 | Tr |
| ナイアシン(mg) | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 |
| ナイアシン当量(mg) | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.8 |
| ビタミンB6(mg) | Tr | Tr | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| ビタミンB12(μg) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 葉酸(μg) | Tr | 1 | 0 | 0 | Tr |
| パントテン酸(mg) | 0 | 0 | 0.04 | Tr | Tr |
| ビオチン(μg) | 0 | - | 0.1 | 0 | 0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値