日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 |
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 307 | 341 | 385 |
| エネルギー(kJ) | 1300 | 1447 | 1624 |
| 水分(g) | 10.9 | 5.0 | 10.0 |
| 灰分(g) | 15.2 | 12.5 | 7.3 |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | 21.1 | 28.7 | 15.5 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (17.3) | (27.7) | (14.6) |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | 2.2 | 2.2 | 11.6 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (2.2) | (2.2) | (10.9) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | 50.6 | 51.6 | 55.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | (5.5) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | (5.4) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 54.4 | 52.6 | 57.2 |
| 食物繊維総量(g) | - | - | - |
| 糖アルコール(g) | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | 59 | 880 | 60 |
| カリウム(mg) | 3100 | 3600 | 2700 |
| カルシウム(mg) | 2800 | 1300 | 170 |
| マグネシウム(mg) | 760 | 380 | 220 |
| リン(mg) | 330 | 460 | 320 |
| 鉄(mg) | 120.0 | 18.0 | 21.0 |
| 亜鉛(mg) | 3.9 | 3.6 | 10.0 |
| 銅(mg) | 1.99 | 0.97 | 1.08 |
| マンガン(mg) | 10.00 | 6.63 | 1.00 |
| ヨウ素(μg) | 42 | 22 | 17 |
| セレン(μg) | 18 | 7 | 10 |
| クロム(μg) | 47 | 38 | 33 |
| モリブデン(μg) | 200 | 110 | 13 |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 2400 | 28000 | 5000 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 61 | 0 | 2100 |
| β-カロテン当量(μg) | 2500 | 28000 | 6100 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 210 | 2300 | 500 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 4.7 | 7.2 | - |
| β-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0 | - |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.7 | 1.6 | - |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | - |
| ビタミンK(μg) | 820 | 1300 | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 0.26 | 0.89 | 0.52 |
| ビタミンB2(mg) | 1.09 | 2.02 | 1.78 |
| ナイアシン(mg) | 7.9 | 12.0 | 13.0 |
| ナイアシン当量(mg) | (12.0) | (20.0) | (14.0) |
| ビタミンB6(mg) | 1.75 | 1.47 | - |
| ビタミンB12(μg) | 0 | 0 | (0) |
| 葉酸(μg) | 290 | 1400 | (0) |
| パントテン酸(mg) | 2.39 | 1.68 | - |
| ビオチン(μg) | 62.0 | 24.0 | 39.0 |
| ビタミンC(mg) | 1 | 820 | (0) |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.1 | 2.2 | 0.2 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値