日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 338 | 344 | 194 | 59 | 346 |
| エネルギー(kJ) | 1442 | 1466 | 786 | 245 | 1468 |
| 水分(g) | 18.0 | 11.8 | 6.0 | 79.8 | 12.9 |
| 灰分(g) | 0.2 | 0.1 | 5.6 | 1.0 | 0.3 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 0.1 | 0.2 | 3.0 | 1.8 | 0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | - | - | 1.3 | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | - | - | Tr | - |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 81.6 | 87.5 | 85.3 | 17.3 | 86.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (89.8) | 88.5 | - | 17.0 | 86.1 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (81.6) | 80.4 | - | 15.5 | 78.2 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 81.6 | 83.4 | 5.4 | 8.5 | 85.4 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | 4.1 | 79.9 | 8.9 | 1.2 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | 0 | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | 0.5 | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 2 | 14 | 18 | 1 | 7 |
| カリウム(mg) | 34 | 13 | 3000 | 410 | 14 |
| カルシウム(mg) | 10 | 20 | 57 | 4 | 41 |
| マグネシウム(mg) | 6 | 3 | 70 | 19 | 5 |
| リン(mg) | 40 | 10 | 160 | 47 | 46 |
| 鉄(mg) | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 0.4 | 0.4 |
| 亜鉛(mg) | Tr | 0.1 | 2.2 | 0.2 | Tr |
| 銅(mg) | 0.03 | 0.01 | 0.27 | 0.09 | 0.01 |
| マンガン(mg) | - | 0.02 | 0.41 | 0.37 | 0.05 |
| ヨウ素(μg) | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| セレン(μg) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| クロム(μg) | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| モリブデン(μg) | 0 | 1 | 44 | 3 | 0 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | (0) | (0) | - | Tr | (0) |
| β-カロテン(μg) | (0) | (0) | - | 2 | (0) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | (0) | - | 0 | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | (0) | (0) | 3 | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | - | (0) | 0.2 | Tr | (0) |
| β-トコフェロール(mg) | - | (0) | 0 | 0 | (0) |
| γ-トコフェロール(mg) | - | (0) | 0 | 0 | (0) |
| δ-トコフェロール(mg) | - | (0) | 0 | 0 | (0) |
| ビタミンK(μg) | (0) | (0) | (0) | 1 | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 0 | (0) | (0) | 0.09 | (0) |
| ビタミンB2(mg) | 0 | (0) | (0) | 0.03 | (0) |
| ナイアシン(mg) | 0 | (0) | (0) | 1.5 | (0) |
| ナイアシン当量(mg) | Tr | (Tr) | (0.5) | 1.8 | 0 |
| ビタミンB6(mg) | (0) | (0) | 1.20 | 0.20 | (0) |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | (0) | (0) | 65 | 20 | (0) |
| パントテン酸(mg) | (0) | (0) | 1.52 | 0.50 | (0) |
| ビオチン(μg) | 0 | - | 4.5 | 0.4 | - |
| ビタミンC(mg) | 0 | (0) | (0) | 28 | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値